公 示 根据中国人民银行关于人员录用考试的有关规定,现将2020年度人员录用考试合肥考点无故缺考考生名单公示如下: | |||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考专业 |
1 | 鲍传松 | 合肥中心支行 | 计算机 |
2 | 鲍倩 | 临泉县支行 | 计算机 |
3 | 藏新竹 | 霍山县支行 | 经济金融 |
4 | 曹辉 | 天津分行机关 | 经济金融 |
5 | 曹璐璐 | 合肥中心支行 | 法律 |
6 | 曾琪 | 宜春市中心支行 | 会计 |
7 | 曾晓宇 | 阜阳市中心支行 | 会计 |
8 | 查正春 | 安庆市中心支行 | 经济金融 |
9 | 常大华 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
10 | 常玮 | 淮北市中心支行 | 经济金融 |
11 | 陈婵婵 | 蚌埠市中心支行 | 会计 |
12 | 陈慧 | 合肥中心支行 | 会计 |
13 | 陈加宾 | 安庆市中心支行 | 计算机 |
14 | 陈佳丽 | 淮北市中心支行 | 会计 |
15 | 陈佳芮 | 九江市中心支行 | 经济金融 |
16 | 陈晶晶 | 青阳县支行 | 会计 |
17 | 陈力 | 潜山县支行 | 会计 |
18 | 陈亮 | 太仓市支行 | 经济金融 |
19 | 陈世明 | 合肥中心支行 | 统计 |
20 | 陈文娟 | 六安市中心支行 | 经济金融 |
21 | 陈瑶 | 太湖县支行 | 经济金融 |
22 | 陈烨 | 合肥中心支行 | 统计 |
23 | 陈雨薇 | 泗县支行 | 计算机 |
24 | 陈正 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
25 | 程荣荣 | 铜陵市中心支行 | 经济金融 |
26 | 程煜 | 肥东县支行 | 会计 |
27 | 程志峰 | 肥东县支行 | 会计 |
28 | 储燕 | 潜山县支行 | 会计 |
29 | 楚云平 | 景宁县支行 | 管理 |
30 | 崔清松 | 阜阳市中心支行 | 经济金融 |
31 | 代珍珍 | 淮北市中心支行 | 会计 |
32 | 戴凤苗 | 来安县支行 | 经济金融 |
33 | 戴瑞 | 六安市中心支行 | 经济金融 |
34 | 戴月月 | 肥东县支行 | 会计 |
35 | 邓高峰 | 南陵县支行 | 统计 |
36 | 刁艳玉 | 合肥中心支行 | 计算机 |
37 | 丁鑫 | 巢湖中心支行 | 计算机 |
38 | 丁延龙 | 蒙城县支行 | 会计 |
39 | 丁宜 | 黄山支行 | 经济金融 |
40 | 董福弟 | 亳州市中心支行 | 计算机 |
41 | 樊岩岩 | 昆山市支行 | 管理 |
42 | 范进生 | 肥东县支行 | 会计 |
43 | 范蓉蓉 | 马鞍山市中心支行 | 法律 |
44 | 方敏 | 怀宁县支行 | 经济金融 |
45 | 方瑗 | 黟县支行 | 经济金融 |
46 | 方泽龙 | 徽州支行 | 会计 |
47 | 方震环 | 东至县支行 | 经济金融 |
48 | 费晓璐 | 合肥中心支行 | 计算机 |
49 | 冯婧婧 | 望江县支行 | 会计 |
50 | 符紫凌 | 婺源县支行 | 会计 |
51 | 高晨晨 | 界首支行 | 经济金融 |
52 | 高慧 | 巢湖中心支行 | 会计 |
53 | 高杰 | 石台县支行 | 经济金融 |
54 | 高苗苗 | 六安市中心支行 | 经济金融 |
55 | 高伟 | 繁昌县支行 | 经济金融 |
56 | 高阳 | 中国人民银行征信中心 | 统计学、数理统计等数据挖掘相关专业 |
57 | 高洋 | 中国人民银行征信中心 | 经济金融 |
58 | 郜亚玲 | 肥东县支行 | 会计 |
59 | 葛白雪 | 池州市中心支行 | 管理 |
60 | 葛浩 | 宣城市中心支行 | 经济金融 |
61 | 葛亚捷 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
62 | 耿彤 | 六安市中心支行 | 经济金融 |
63 | 谷梦雪 | 阜阳市中心支行 | 会计 |
64 | 谷胜涛 | 合肥中心支行 | 理工科 |
65 | 顾莹 | 合肥中心支行 | 管理 |
66 | 关文文 | 合肥中心支行 | 计算机 |
67 | 桂亿长 | 六安市中心支行 | 经济金融 |
68 | 郭丁西 | 阜阳市中心支行 | 经济金融 |
69 | 郭浩 | 济南分行营业管理部 | 计算机 |
70 | 郭晶晶 | 阜阳市中心支行 | 会计 |
71 | 郭可岩 | 南阳市中心支行 | 计算机 |
72 | 郭潇雨 | 合肥中心支行 | 管理 |
73 | 何然 | 池州市中心支行 | 管理 |
74 | 何璇 | 肥东县支行 | 会计 |
75 | 洪恩慧 | 池州市中心支行 | 经济金融 |
76 | 侯虎勇 | 昆山市支行 | 管理 |
77 | 胡丹 | 望江县支行 | 会计 |
78 | 胡等锋 | 歙县支行 | 计算机 |
79 | 胡慧敏 | 怀宁县支行 | 经济金融 |
80 | 胡青青 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
81 | 胡跃 | 湖州市中心支行 | 经济金融 |
82 | 胡转生 | 池州市中心支行 | 管理 |
83 | 华皓明 | 安庆市中心支行 | 经济金融 |
84 | 华文燕 | 怀宁县支行 | 经济金融 |
85 | 华中正 | 六安市中心支行 | 会计 |
86 | 黄继媛 | 霍邱县支行 | 经济金融 |
87 | 黄静 | 合肥中心支行 | 计算机 |
88 | 黄磊 | 青阳县支行 | 会计 |
89 | 黄濛濛 | 合肥中心支行 | 计算机 |
90 | 黄平平 | 亳州市中心支行 | 计算机 |
91 | 黄秋雅 | 金寨县支行 | 会计 |
92 | 黄睿豪 | 黟县支行 | 经济金融 |
93 | 黄先鹏 | 南京分行机关 | 经济金融 |
94 | 黄想 | 郎溪县支行 | 经济金融 |
95 | 黄雅婷 | 泾县支行 | 会计 |
96 | 黄振宝 | 玉林市中心支行 | 计算机 |
97 | 江晖 | 铜陵市中心支行 | 经济金融 |
98 | 江玉红 | 安庆市中心支行 | 计算机 |
99 | 江云昕 | 扬州市中心支行 | 经济金融 |
100 | 姜靖 | 铜陵市中心支行 | 法律 |
101 | 姜硕 | 蚌埠市中心支行 | 会计 |
102 | 姜涛 | 铜陵市中心支行 | 经济金融 |
103 | 姜志伟 | 滁州市中心支行 | 计算机 |
104 | 蒋安 | 歙县支行 | 计算机 |
105 | 蒋萌萌 | 池州市中心支行 | 经济金融 |
106 | 蒋煜华 | 安庆市中心支行 | 经济金融 |
107 | 蒋子炜 | 亳州市中心支行 | 会计 |
108 | 金辉 | 泾县支行 | 会计 |
109 | 孔佳 | 石台县支行 | 经济金融 |
110 | 赖亚文 | 合肥中心支行 | 会计 |
111 | 李邦辉 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
112 | 李贝贝 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
113 | 李恒 | 阜南县支行 | 经济金融 |
114 | 李宏晖 | 合肥中心支行 | 计算机 |
115 | 李健 | 阜阳市中心支行 | 经济金融 |
116 | 李杰 | 合肥中心支行 | 法律 |
117 | 李俊成 | 霍山县支行 | 经济金融 |
118 | 李珺 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
119 | 李丽 | 望江县支行 | 会计 |
120 | 李梦佳 | 亳州市中心支行 | 会计 |
121 | 李娜娜 | 淮南市中心支行 | 经济金融 |
122 | 李鹏宇 | 合肥中心支行 | 理工科 |
123 | 李乾 | 黄山支行 | 经济金融 |
124 | 李倩 | 江夏区支行 | 经济金融 |
125 | 李倩倩 | 淮南市中心支行 | 经济金融 |
126 | 李婷婷 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
127 | 李同菲 | 合肥中心支行 | 会计 |
128 | 李伟 | 繁昌县支行 | 经济金融 |
129 | 李伟 | 霍邱县支行 | 经济金融 |
130 | 李伟娜 | 太和县支行 | 会计 |
131 | 李文 | 界首支行 | 经济金融 |
132 | 李小娇 | 徽州支行 | 会计 |
133 | 李晓彤 | 含山县支行 | 经济金融 |
134 | 李新征 | 合肥中心支行 | 计算机 |
135 | 李鑫 | 池州市中心支行 | 经济金融 |
136 | 李亚楠 | 阜阳市中心支行 | 会计 |
137 | 李杨 | 苏州市中心支行 | 法律 |
138 | 李子晗 | 绍兴市中心支行 | 经济金融 |
139 | 梁冰冰 | 平顶山市中心支行 | 会计 |
140 | 梁梦颖 | 巢湖中心支行 | 计算机 |
141 | 梁雅慧 | 杭州中心支行 | 会计 |
142 | 廖黎明 | 金寨县支行 | 会计 |
143 | 刘超 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
144 | 刘顿 | 芜湖市中心支行 | 统计 |
145 | 刘海阳 | 嘉兴市中心支行 | 计算机 |
146 | 刘纪稳 | 六安市中心支行 | 经济金融 |
147 | 刘佳丽 | 青阳县支行 | 会计 |
148 | 刘明珠 | 霍山县支行 | 经济金融 |
149 | 刘勤玮 | 南京分行营业管理部 | 经济金融 |
150 | 刘润辰 | 合肥中心支行 | 会计 |
151 | 刘书宜 | 中国人民银行党校 | 马克思主义理论专业 |
152 | 刘婉 | 肥东县支行 | 会计 |
153 | 刘伟 | 阜阳市中心支行 | 计算机 |
154 | 刘欣 | 潜山县支行 | 会计 |
155 | 刘宴兵 | 霍山县支行 | 经济金融 |
156 | 刘阳 | 淮北市中心支行 | 经济金融 |
157 | 刘奕含 | 合肥中心支行 | 会计 |
158 | 刘勇 | 安庆市中心支行 | 计算机 |
159 | 刘雨晴 | 阜阳市中心支行 | 经济金融 |
160 | 刘振杰 | 阜阳市中心支行 | 计算机 |
161 | 柳素红 | 上海总部 | 计算机 |
162 | 卢光星 | 铜陵市中心支行 | 经济金融 |
163 | 鲁玲 | 六安市中心支行 | 经济金融 |
164 | 鲁祺 | 苏州市中心支行 | 计算机 |
165 | 陆璐 | 肥东县支行 | 会计 |
166 | 陆鹏飞 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
167 | 路畅 | 拉萨中心支行 | 经济金融 |
168 | 吕硕 | 阜阳市中心支行 | 经济金融 |
169 | 吕雨岑 | 蚌埠市中心支行 | 会计 |
170 | 吕治保 | 淮南市中心支行 | 经济金融 |
171 | 马淼 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
172 | 马婷婷 | 亳州市中心支行 | 法律 |
173 | 马玉馨 | 南京分行机关 | 经济金融 |
174 | 茆诗阳 | 高淳支行 | 会计 |
175 | 梅硕 | 合肥中心支行 | 计算机 |
176 | 梅涛 | 合肥中心支行 | 管理 |
177 | 孟雷 | 宣城市中心支行 | 中文 |
178 | 孟瑶 | 合肥中心支行 | 统计 |
179 | 穆凌峰 | 无锡市中心支行 | 经济金融 |
180 | 宁德飞 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
181 | 牛琦 | 青阳县支行 | 会计 |
182 | 欧伟 | 合肥中心支行 | 管理 |
183 | 潘敏敏 | 马鞍山市中心支行 | 会计 |
184 | 彭丹丹 | 泗洪县支行 | 经济金融 |
185 | 普布卓嘎 | 山南市中心支行 | 经济金融 |
186 | 钱垒 | 霍尔果斯口岸支行 | 经济金融 |
187 | 乔吴清 | 宝应县支行 | 会计 |
188 | 秦佳 | 芜湖市中心支行 | 会计 |
189 | 秦锦义 | 滁州市中心支行 | 经济金融 |
190 | 饶晶晶 | 巢湖中心支行 | 法律 |
191 | 任浩朋 | 界首支行 | 经济金融 |
192 | 荣亮 | 合肥中心支行 | 理工科 |
193 | 阮野 | 芜湖市中心支行 | 计算机 |
194 | 邵静婕 | 蚌埠市中心支行 | 会计 |
195 | 邵雪 | 合肥中心支行 | 管理 |
196 | 申家俊 | 六安市中心支行 | 经济金融 |
197 | 沈韵 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
198 | 盛芳 | 南陵县支行 | 经济金融 |
199 | 施建昕 | 六安市中心支行 | 经济金融 |
200 | 石滨滨 | 重庆营业管理部机关 | 会计 |
201 | 石艳 | 合肥中心支行 | 理工科 |
202 | 史方东 | 凤台县支行 | 计算机 |
203 | 史蕾 | 常州市中心支行 | 会计 |
204 | 史晓飞 | 阜阳市中心支行 | 计算机 |
205 | 苏继薇 | 宿州市中心支行 | 计算机 |
206 | 苏敏 | 淮南市中心支行 | 会计 |
207 | 孙彬彬 | 南京分行机关 | 经济金融 |
208 | 孙凤 | 阜阳市中心支行 | 会计 |
209 | 孙如雪 | 合肥中心支行 | 会计 |
210 | 孙瑞雨 | 定远县支行 | 经济金融 |
211 | 孙文 | 合肥中心支行 | 会计 |
212 | 孙晓东 | 淮南市中心支行 | 经济金融 |
213 | 孙艺文 | 苏州市中心支行 | 经济金融 |
214 | 汤惠文 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
215 | 汤荣荣 | 芜湖市中心支行 | 会计 |
216 | 唐超群 | 莆田县支行 | 经济金融 |
217 | 唐静 | 蔡甸区支行 | 计算机 |
218 | 唐雯 | 合肥中心支行 | 会计 |
219 | 唐延斐 | 上海总部 | 计算机 |
220 | 唐宇冉 | 金寨县支行 | 会计 |
221 | 陶建安 | 合肥中心支行 | 会计 |
222 | 田茂国 | 锡林郭勒盟中心支行 | 经济金融 |
223 | 童安纯 | 泾县支行 | 会计 |
224 | 涂刚 | 宣城市中心支行 | 经济金融 |
225 | 万颖 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
226 | 汪玲 | 阜阳市中心支行 | 经济金融 |
227 | 汪强强 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
228 | 汪荣敏 | 中国人民银行征信中心 | 计算机 |
229 | 汪若乔 | 徽州支行 | 会计 |
230 | 王彩虹 | 巢湖中心支行 | 会计 |
231 | 王晨 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
232 | 王冬梅 | 安庆市中心支行 | 经济金融 |
233 | 王方明 | 阜阳市中心支行 | 计算机 |
234 | 王峰 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
235 | 王海波 | 南京分行营业管理部 | 法律 |
236 | 王甲祥 | 南京分行机关 | 理工科 |
237 | 王教明 | 南京分行机关 | 经济金融 |
238 | 王景 | 合肥中心支行 | 管理 |
239 | 王珂 | 亳州市中心支行 | 中文 |
240 | 王亮 | 阜阳市中心支行 | 会计 |
241 | 王靓 | 金寨县支行 | 会计 |
242 | 王敏 | 阜阳市中心支行 | 经济金融 |
243 | 王楠楠 | 固镇县支行 | 经济金融 |
244 | 王鹏鹏 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
245 | 王秋实 | 合肥中心支行 | 会计 |
246 | 王锐 | 六安市中心支行 | 经济金融 |
247 | 王圣文 | 金寨县支行 | 会计 |
248 | 王双双 | 蚌埠市中心支行 | 经济金融 |
249 | 王天康 | 蚌埠市中心支行 | 会计 |
250 | 王婷 | 太湖县支行 | 经济金融 |
251 | 王文韬 | 合肥中心支行 | 法律 |
252 | 王文心 | 淮南市中心支行 | 会计 |
253 | 王肖雅 | 蒙城县支行 | 会计 |
254 | 王晓红 | 六安市中心支行 | 经济金融 |
255 | 王鑫 | 合肥中心支行 | 会计 |
256 | 王阳阳 | 芜湖市中心支行 | 统计 |
257 | 王易斌 | 潜山县支行 | 会计 |
258 | 王宇 | 青阳县支行 | 会计 |
259 | 王玉 | 海安县支行 | 中文 |
260 | 王玉婷 | 合肥中心支行 | 会计 |
261 | 王玥婷 | 庐江县支行 | 中文 |
262 | 王振 | 淮南市中心支行 | 经济金融 |
263 | 魏德志 | 霍山县支行 | 经济金融 |
264 | 魏宏冉 | 宣城市中心支行 | 经济金融 |
265 | 魏苗苗 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
266 | 魏琴 | 霍山县支行 | 经济金融 |
267 | 魏迎香 | 铜陵市中心支行 | 经济金融 |
268 | 温黎明 | 徽州支行 | 会计 |
269 | 温鹏飞 | 南京分行机关 | 计算机 |
270 | 吴琛 | 池州市中心支行 | 统计 |
271 | 吴电云 | 合肥中心支行 | 会计 |
272 | 吴欢 | 铜陵市中心支行 | 经济金融 |
273 | 吴娇 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
274 | 吴梦琪 | 南京分行营业管理部 | 经济金融 |
275 | 吴苗苗 | 南京分行机关 | 经济金融 |
276 | 吴楠 | 芜湖市中心支行 | 法律 |
277 | 吴晓山 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
278 | 吴亦萍 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
279 | 吴振威 | 太湖县支行 | 经济金融 |
280 | 夏小强 | 合肥中心支行 | 计算机 |
281 | 肖雨晴 | 六安市中心支行 | 经济金融 |
282 | 谢红春 | 潜山县支行 | 会计 |
283 | 熊成鑫 | 南昌中心支行 | 计算机 |
284 | 胥慧明 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
285 | 徐超 | 凤阳县支行 | 经济金融 |
286 | 徐恒玉 | 全椒县支行 | 经济金融 |
287 | 徐洪伟 | 连云港市中心支行 | 会计 |
288 | 徐丽丽 | 池州市中心支行 | 管理 |
289 | 徐馨宇 | 灵璧县支行 | 统计 |
290 | 许畅 | 马鞍山市中心支行 | 会计 |
291 | 许瑞翔 | 马鞍山市中心支行 | 计算机 |
292 | 闫腾腾 | 砀山县支行 | 会计 |
293 | 杨飞 | 太湖县支行 | 经济金融 |
294 | 杨慧梅 | 固镇县支行 | 经济金融 |
295 | 杨杰 | 芜湖市中心支行 | 统计 |
296 | 杨娟 | 肥东县支行 | 会计 |
297 | 杨淋钧 | 西安分行机关 | 计算机 |
298 | 杨璐 | 烟台市中心支行 | 会计 |
299 | 杨梦溪 | 宿州市中心支行 | 计算机 |
300 | 杨晓彤 | 威海市中心支行 | 会计 |
301 | 杨扬 | 合肥中心支行 | 会计 |
302 | 姚晓磊 | 合肥中心支行 | 理工科 |
303 | 姚秀孟 | 宣城市中心支行 | 经济金融 |
304 | 姚艳梅 | 平湖市支行 | 经济金融 |
305 | 叶海韵 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
306 | 叶玉珊 | 英吉沙县支行 | 会计 |
307 | 尹璐 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
308 | 应泽成 | 含山县支行 | 经济金融 |
309 | 游鹏 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
310 | 余佳丽 | 黄山市中心支行 | 法律 |
311 | 余淑慧 | 淮北市中心支行 | 会计 |
312 | 余文博 | 霍山县支行 | 经济金融 |
313 | 袁欣宇 | 上海总部 | 经济金融 |
314 | 张蓓 | 巢湖中心支行 | 会计 |
315 | 张成丽 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
316 | 张功明 | 六安市中心支行 | 经济金融 |
317 | 张国强 | 亳州市中心支行 | 计算机 |
318 | 张厚敏 | 含山县支行 | 经济金融 |
319 | 张慧 | 南陵县支行 | 经济金融 |
320 | 张佳慧 | 黄山支行 | 经济金融 |
321 | 张婧 | 蚌埠市中心支行 | 经济金融 |
322 | 张君君 | 合肥中心支行 | 计算机 |
323 | 张凯 | 宿州市中心支行 | 法律 |
324 | 张珂 | 合肥中心支行 | 会计 |
325 | 张孟诚 | 合肥中心支行 | 计算机 |
326 | 张梦蕊 | 蚌埠市中心支行 | 会计 |
327 | 张明雪 | 阜南县支行 | 经济金融 |
328 | 张全羚 | 合肥中心支行 | 计算机 |
329 | 张如孟 | 合肥中心支行 | 管理 |
330 | 张婷婷 | 黄山支行 | 经济金融 |
331 | 张文琪 | 潜山县支行 | 会计 |
332 | 张闻远 | 东莞市中心支行 | 经济金融 |
333 | 张研 | 宣城市中心支行 | 经济金融 |
334 | 张一帆 | 桐城市支行 | 经济金融 |
335 | 张勇 | 六安市中心支行 | 经济金融 |
336 | 张涌 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
337 | 张煜 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
338 | 张韵清 | 合肥中心支行 | 会计 |
339 | 章奕天 | 南京分行机关 | 会计 |
340 | 赵冬冬 | 亳州市中心支行 | 统计 |
341 | 赵浩 | 宿州市中心支行 | 法律 |
342 | 赵金涛 | 嘉兴市中心支行 | 会计 |
343 | 赵敏 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
344 | 赵明 | 日喀则市中心支行 | 经济金融 |
345 | 赵楠 | 合肥中心支行 | 计算机 |
346 | 赵章诚 | 连云港市中心支行 | 会计 |
347 | 钟响亮 | 厦门市中心支行 | 计算机 |
348 | 周刚 | 肥东县支行 | 会计 |
349 | 周洁 | 淮北市中心支行 | 会计 |
350 | 周丽文 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
351 | 周梅 | 芜湖市中心支行 | 经济金融 |
352 | 周敏 | 肥东县支行 | 会计 |
353 | 周倩 | 昆山市支行 | 管理 |
354 | 周荣贵 | 庐江县支行 | 中文 |
355 | 周雨洁 | 合肥中心支行 | 会计 |
356 | 周圆圆 | 宿松县支行 | 经济金融 |
357 | 周正 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
358 | 周正 | 宣城市中心支行 | 经济金融 |
359 | 周子伟 | 安庆市中心支行 | 经济金融 |
360 | 朱存亮 | 合肥中心支行 | 计算机 |
361 | 朱玲玲 | 合肥中心支行 | 经济金融 |
362 | 朱梦露 | 定远县支行 | 经济金融 |
363 | 朱敏 | 宣城市中心支行 | 经济金融 |
364 | 朱萍萍 | 芜湖市中心支行 | 经济金融 |
365 | 庄豪楠 | 南京分行机关 | 经济金融 |
366 | 邹娟 | 徽州支行 | 会计 |
367 | 邹甜 | 杭州中心支行 | 计算机 |
368 | 左苗 | 合肥中心支行 | 计算机 |
展开全文
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。 经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。 本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。 如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
-
中国建设银行山西省分行2020年度校园招聘签约通知 高顿教育 2019-12-31 14:24:31
-
中国建设银行北京市分行2020年度校园招聘12月31日录用及签约通知 高顿教育 2019-12-31 13:59:22
-
中国农业银行云南省分行2020年校园和“大学生村官”招聘签约通知 高顿教育 2019-12-31 10:26:12
-
中国建设银行海南省分行2020年度校园招聘签约通知 高顿教育 2019-12-31 08:42:42
-
中国建设银行吉林省分行2020年校园招聘体检通知 高顿教育 2019-12-23 11:50:59
热门推荐