2023重庆普通专升本建档立卡理工类一分段表具体如下:
建档立卡普通理工类
分数 人数 合计
306 1 1
304 1 2
303 1 3
299 2 5
298 1 6
297 1 7
296 1 8
295 6 14
294 2 16
293 1 17
292 4 21
290 3 24
288 3 27
287 2 29
286 4 33
285 5 38
284 4 42
283 4 46
282 7 53
281 5 58
280 4 62
279 1 63
278 6 69
277 6 75
276 5 80
275 4 84
274 7 91
273 4 95
272 5 100
271 1 101
270 9 110
269 9 119
268 6 125
267 3 128
266 11 139
265 8 147
264 8 155
263 3 158
262 6 164
261 10 174
260 11 185
259 5 190
258 2 192
257 10 202
256 9 211
255 8 219
254 10 229
253 8 237
252 8 245
251 6 251
250 7 258
249 3 261
248 4 265
247 7 272
246 12 284
245 4 288
244 14 302
243 8 310
242 12 322
241 12 334
240 12 346
239 12 358
238 5 363
237 11 374
236 11 385
235 6 391
234 9 400
233 9 409
232 9 418
231 14 432
230 6 438
229 7 445
228 10 455
227 9 464
226 7 471
225 11 482
224 7 489
223 5 494
222 14 508
221 7 515
220 12 527
219 10 537
218 9 546
217 14 560
216 11 571
215 16 587
214 7 594
213 3 597
212 9 606
211 11 617
210 14 631
209 11 642
208 13 655
207 9 664
206 9 673
205 9 682
204 5 687
203 10 697
202 10 707
201 13 720
200 10 730
199 6 736
198 3 739
197 10 749
196 6 755
195 5 760
194 14 774
193 7 781
192 11 792
191 9 801
189 12 813
188 5 818
187 10 828
186 9 837
185 12 849
184 10 859
183 6 865
182 12 877
181 8 885
180 8 893
179 14 907
178 9 916
177 5 921
176 11 932
175 8 940
174 7 947
173 8 955
172 11 966
171 12 978
170 10 988
169 8 996
168 7 1003
167 5 1008
166 14 1022
165 9 1031
164 13 1044
163 9 1053
162 7 1060
161 7 1067
160 7 1074
159 7 1081
158 10 1091
157 11 1102
156 9 1111
155 7 1118
154 11 1129
153 5 1134
152 7 1141
151 12 1153
150 6 1159
149 5 1164
148 4 1168
147 11 1179
146 15 1194
145 6 1200
144 10 1210
143 8 1218
142 9 1227
141 8 1235
140 16 1251
139 14 1265
138 12 1277
137 8 1285
136 9 1294
135 10 1304
134 8 1312
133 8 1320
132 7 1327
131 9 1336
130 11 1347
129 8 1355
128 7 1362
127 10 1372
126 9 1381
125 6 1387
124 8 1395
123 9 1404
122 7 1411
121 4 1415
120 8 1423
119 9 1432
118 5 1437
117 8 1445
116 6 1451
115 4 1455
114 6 1461
113 6 1467
112 3 1470
111 9 1479
110 4 1483
109 8 1491
108 9 1500
107 8 1508
106 7 1515
105 4 1519
104 11 1530
103 4 1534
102 4 1538
101 5 1543
100 7 1550
99 2 1552
98 6 1558
97 4 1562
96 7 1569
95 2 1571
94 6 1577
93 5 1582
92 1 1583
91 1 1584
90 1 1585
89 2 1587
88 4 1591
86 10 1601
85 1 1602
84 1 1603
83 5 1608
82 2 1610
81 3 1613
80 5 1618
79 3 1621
78 1 1622
77 1 1623
76 1 1624
75 2 1626
74 2 1628
73 1 1629
72 1 1630
71 2 1632
68 1 1633
65 2 1635
64 1 1636
62 1 1637
60 2 1639
59 1 1640
57 1 1641
56 1 1642
54 1 1643
46 1 1644
37 1 1645
27 1 1646
20 1 1647
19 1 1648
8 1 1649
0 63 1712


展开全文