2023年成都理工大学工程技术学院专升本招生计划已经公布啦,共计684人!参加2023年四川统招专升本的同学可以参考各专业招生计划合理填报志愿,高顿专升本小编在此为备考该院校的同学收集了相关的具体信息,希望对大家的专升本报考有所帮助!

共计招生684人,招生专业有数字媒体艺术、工程造价、计算机科学与技术等,请考生具体参考下表。
| 成都理工大学工程技术学院2023年普通专升本招生计划表 | ||||||||||||
| 序号 | 院校代码 | 专科学校名称 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 专科毕业生人数 | 成都理工大学工工程技术学院拟招生专业名称 | 学费(元) | 拟招生计划数(取整数) | 考试科类 | 考试科目 | ||
| 1 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 650120 | 动漫设计 | 35 | 数字媒体艺术 | 19000 | 7 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
| 2 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 540502 | 工程造价 | 120 | 工程造价 | 16800 | 24 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
| 3 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 630302 | 会计 | 92 | 会计学 | 15500 | 19 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
| 4 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 85 | 计算机科学与技术 | 16800 | 17 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 5 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 33 | 视觉传达设计 | 19000 | 7 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
| 6 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 34 | 环境设计 | 19000 | 7 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
| 7 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 670403 | 社会体育 | 59 | 休闲体育 | 19000 | 12 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
| 8 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 630801 | 电子商务 | 1 | 电子商务 | 15500 | 1 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
| 9 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 630601 | 工商企业管理 | 1 | 工商管理 | 15500 | 1 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
| 10 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 1 | 机器人工程 | 16800 | 1 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 11 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 1 | 数据科学与大数据技术 | 16800 | 1 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 小计 | 462 | 97 | ||||||||||
| 1 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 420901 | 安全技术与管理 | 108 | 安全工程 | 16800 | 22 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 2 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 198 | 电气工程及其自动化 | 16800 | 40 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 3 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 420310 | 工程测量技术 | 89 | 土木工程 | 16800 | 18 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 4 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 460110 | 智能焊接技术 | 105 | 机械工程 | 16800 | 21 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 5 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 430207 | 核动力设备运行与维护 | 39 | 核工程与核技术 | 16800 | 8 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 6 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 460202 | 机电设备技术 | 187 | 机械电子工程 | 16800 | 38 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 7 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 460308 | 工业自动化仪表 | 8 | 电气工程及其自动化 | 16800 | 2 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 8 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 38 | 电子商务 | 15500 | 8 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
| 小计 | 772 | 157 | ||||||||||
| 1 | 12751 | 四川机电职业技术学院 | 530304 | 会计信息管理 | 147 | 财务管理 | 15500 | 30 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
| 2 | 12751 | 四川机电职业技术学院 | 530605 | 市场营销 | 62 | 工商管理 | 15500 | 13 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
| 3 | 12751 | 四川机电职业技术学院 | 460303 | 智能控制技术 | 53 | 自动化 | 16800 | 11 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 4 | 12751 | 四川机电职业技术学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 29 | 汽车服务工程 | 16800 | 6 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 5 | 12751 | 四川机电职业技术学院 | 550101 | 艺术设计 | 1 | 数字媒体艺术 | 19000 | 1 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
| 小计 | 292 | 61 | ||||||||||
| 1 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 75 | 机器人工程 | 16800 | 15 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 2 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 460120 | 理化测试与质检技术(五年制) | 32 | 机械电子工程 | 16800 | 7 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 3 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 560112 | 理化测试与质检技术(高职扩招) | 12 | 机械电子工程 | 16800 | 3 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 4 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 106 | 汽车服务工程 | 16800 | 22 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 5 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 560304 | 智能控制技术 | 55 | 自动化 | 16800 | 11 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 6 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 530304 | 光伏发电技术与应用 | 82 | 能源与动力工程 | 16800 | 17 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 小计 | 362 | 75 | ||||||||||
| 1 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 84 | 地理信息科学 | 16800 | 17 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 2 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 420305 | 地籍测绘与土地管理 | 70 | 地理信息科学 | 16800 | 14 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 3 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 420301 | 工程测量技术 | 172 | 地理信息科学 | 16800 | 30 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 4 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 73 | 地理信息科学 | 16800 | 15 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 5 | 12639 | 四川水利职业技术学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 131 | 环境设计 | 19000 | 27 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
| 6 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 420802 | 环境工程技术 | 78 | 环境工程 | 16800 | 16 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 7 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 420801 | 环境监测技术 | 17 | 环境工程 | 16800 | 4 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 8 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 520801 | 环境监测与控制技术 | 108 | 环境工程 | 16800 | 21 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 9 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 34 | 物流管理 | 15500 | 7 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
| 10 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 5 | 物流管理 | 15500 | 1 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
| 11 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 630903 | 物流管理 | 91 | 物流管理 | 15500 | 19 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
| 12 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 450201 | 水利工程 | 97 | 水利水电工程 | 16800 | 20 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 13 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 450204 | 水利水电工程智能管理 | 71 | 水利水电工程 | 16800 | 15 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 14 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 450203 | 水利水电工程技术 | 92 | 水利水电工程 | 16800 | 19 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 15 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 125 | 水利水电工程 | 16800 | 25 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 16 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 450101 | 水文与水资源技术 | 64 | 水利水电工程 | 16800 | 13 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 17 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 450401 | 水土保持技术 | 55 | 水利水电工程 | 16800 | 11 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 小计 | 1367 | 274 | ||||||||||
| 1 | 12639 | 南充职业技术学院 | 420301 | 工程测量技术 | 27 | 地理信息科学 | 16800 | 6 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 2 | 12639 | 南充职业技术学院 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 28 | 水利水电工程 | 16800 | 6 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 小计 | 55 | 12 | ||||||||||
| 1 | 14671 | 南充科技职业学院 | 510102 | 应急救援技术 | 37 | 安全工程 | 16800 | 8 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 小计 | 37 | 8 | ||||||||||
| 合计 | 3347 | 684 | ||||||||||
二、四川统招专升本录取方式
(一)招生计划和录取方式
专升本实行“计划一次下达,录取一次进行”,不得进行递补录取,严禁临时新增专业和计划,严禁将不服从调剂的考生录取到调剂院校。退役大学生士兵、原建档立卡贫困家庭毕业生专升本招生单列计划、单独录取。录取顺序与上年一致。
录取工作由选拔本科院校负责。各选拔本科院校按照教育厅核准的招生计划,根据本校制定的录取办法,核准考生各项信息,择优确定拟录取名单。拟录取名单须经选拔本科院校专升本工作领导小组审议通过,并在学校官网首页进行公示,公示时间不少于5个工作日。由于工作失误等其他因素造成的录取遗留问题,由选拔本科院校与选送院校协商妥善解决。
(二)录取照顾政策
1.世界技能大赛获奖考生免试。在世界技能大赛中获奖的专科应届毕业生中国国家代表队选手可免试升入对口本科高等学校学习。
2.退役大学生士兵免试。以下两类退役大学生士兵可申请专升本免试:⑴全日制普通专科在校生(含新生)从我省应征入伍,退役后复学并于毕业当年报名专升本的;⑵全日制普通专科毕业生从我省应征入伍,于2020年及以后退役的(已享受过免试政策的除外)。退役大学生士兵免试申请办法及省外院校退役大学士兵报名办法由省教育考试院另文通知。
3.实施原建档立卡贫困家庭毕业生专升本专项计划。在巩固脱贫攻坚成果过渡期内,继续安排适量专升本招生计划,用于招收原建档立卡贫困家庭专科应届毕业生,进行提前单独录取,录取比例20%。
4.相关高校可继续执行原有其他录取照顾政策,认真做好公示及解释工作,并报我厅备案。2024年起,普通高校专升本招生执行全省统一的录取照顾政策。

以上就是【2023年成都理工大学工程技术学院专升本招生计划:共计684人】的全部内容了,同学们想要了解更多关于陕西全日制专升本相关信息,请访问报考指南栏目!获取更多关于专升本报名条件、报名时间、考试时间、录取查询等相关信息!希望大家不要放弃唯一一次专科毕业后进入全日制本科、拿到本科证书和学士学位的机会。道阻且长,行则将至;行而不辍,未来可期,2023专升本成功上岸,高顿专升本与您一路相伴!
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。 经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。 本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。 如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
-
2023四川传媒学院专升本招生专业:共18个 高顿教育 2023-05-05 16:32:14
热门评论
写评论
热门推荐




