亚太经合组织成员
| 标准缩写 | 标准名称 | 中文名 | 加入时间 | 经济体 |
|---|---|---|---|---|
| AUS | Australia | 澳大利亚 | 1989年11月6日-7日 |
|
| BD | Brunei Darussalam | 文莱达鲁萨兰国 | 1989年11月6日-7日 |
|
| CAN | Canada | 加拿大 | 1989年11月6日-7日 |
|
| CHL | Chile | 智利 | 1994年11月11日-12日 |
|
| HKC | Hong Kong, China | 中国香港 | 1991年11月12日-14日 |
|
| INA | Indonesia | 印尼 | 1989年11月6日-7日 |
|
| JPN | Japan | 日本 | 1989年11月6日-7日 |
|
| ROK | Republic of Korea | 大韩民国 | 1989年11月6日-7日 |
|
| MAS | Malaysia | 马来西亚 | 1989年11月6日-7日 |
|
| MEX | Mexico | 墨西哥 | 1993年11月17日-19日 |
|
| NZ | New Zealand | 新西兰 | 1989年11月6日-7日 |
|
| PE | Peru | 秘鲁 | 1998年11月14日-15日 |
|
| PNG | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 1993年11月17日-19日 |
|
| PRC | People's Republic of China | 中华人民共和国 | 1991年11月12日-14日 |
|
| RP | The Philippines | 菲律宾 | 1989年11月6日-7日 |
|
| RUS | Russia | 俄罗斯 | 1998年11月14日-15日 |
|
| SIN | Singapore | 新加坡 | 1989年11月6日-7日 |
|
| ROC |
Chinese Taipei Taiwan(Republic of China) |
中华台北 | 1991年11月12日-14日 |
|
| THA | Thailand | 泰国 | 1989年11月6日-7日 |
|
| USA | The United States | 美国 | 1989年11月6日-7日 |
|
| VN | Viet Nam | 越南 | 1998年11月14日-15日 |
|
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。 经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。 本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。 如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
-
APEC宗旨议题 高顿教育 2014-11-20 13:24:27
-
APEC的历史 高顿教育 2014-11-19 17:26:57
-
APEC成员国的广泛性 高顿教育 2014-11-17 11:51:50
-
APEC的自愿性 高顿教育 2014-11-17 11:48:40
热门评论
写评论
热门推荐




