2014年债券型基金年终业绩排行榜
 
序号 基金代码 基金简称 基金成立日期 份额累计净值(元) 今年以来净值增长率 今年以来同类型排名
1 050011 博时信用债券(A/B类) 2009-06-10 2.0060 88.35% 1/93
2 050111 博时信用债券(C类) 2009-06-10 1.9750 87.64% 1/56
3 110027 易方达安心回报债券(A类) 2011-06-21 1.9610 77.68% 2/93
4 110028 易方达安心回报债券(B类) 2011-06-21 1.9390 76.95% 2/56
5 519061 海富通纯债债券(A类) 2014-04-02 1.7160 71.60% 成立不足一年
6 519060 海富通纯债债券(C类) 2014-04-02 1.7080 70.80% 成立不足一年
7 151002 银河收益债券 2003-08-04 2.7086 52.75% 3/93
8 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2013-11-11 1.4780 52.53% 成立不足一年
9 690002 民生加银增强收益债券(A类) 2009-07-21 1.7880 49.64% 4/93
10 690202 民生加银增强收益债券(C类) 2009-07-21 1.7490 49.08% 3/56
11 519051 海富通一年定期开放债券 2013-10-24 1.4790 46.44% 成立不足一年
12 485114 工银瑞信添颐债券(A类) 2011-08-10 1.7760 44.39% 5/93
13 202105 南方广利回报债券(A/B类) 2010-11-03 1.5430 44.16% 6/93
14 000184 工银添福债券(A类) 2013-10-31 1.4470 43.98% 成立不足一年
15 050116 博时宏观回报债券(C类) 2010-07-27 1.2960 43.93% 4/56
16 202107 南方广利回报债券(C类) 2010-11-03 1.5210 43.85% 5/56
17 050016 博时宏观回报债券(A/B类) 2010-07-27 1.3070 43.74% 7/93
18 000185 工银添福债券(B类) 2013-10-31 1.4370 43.13% 成立不足一年
19 485014 工银瑞信添颐债券(B类) 2011-08-10 1.7300 43.09% 6/56
20 160130 南方永利1年定期开放债券(A类-LOF) 2013-04-25 1.4190 42.97% 1/67
21 050023 博时天颐债券(A类) 2012-02-29 1.4150 41.42% 8/93
22 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 1.4160 41.04% 9/93
23 050123 博时天颐债券(C类) 2012-02-29 1.4010 41.02% 7/56
24 160132 南方永利1年定期开放债券(C类-LOF) 2014-04-28 1.3980 40.19% 成立不足一年
25 050106 博时稳定价值债券(A类) 2007-09-06 1.6200 39.94% 2/67
26 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 1.9035 39.78% 10/93
27 080009 长盛同禧信用增利债券(A类) 2011-12-06 1.2880 39.70% 11/93
28 050006 博时稳定价值债券(B类) 2007-09-06 1.5870 39.50% 1/41
29 000118 广发聚鑫债券(A类) 2013-06-05 1.3250 39.18% 12/93
30 080010 长盛同禧信用增利债券(C类) 2011-12-06 1.2670 39.08% 8/56
 
展开全文