2015年1月4日*7债券型基金收益排行榜
 
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月
1 050119 博时转债增强 12月31日 1.614 1.614 3.79% 17.21% 37.24%
2 050019 博时转债增强 12月31日 1.627 1.627 3.76% 17.05% 36.72%
3 090017 大成可转债增 12月31日 1.762 1.772 3.59% 16.61% 33.08%
4 050011 博时信用债券 12月31日 1.928 2.006 3.38% 16.50% 34.26%
5 050111 博时信用债券 12月31日 1.908 1.975 3.36% 16.48% 34.27%
6 161115 易方达岁丰添 12月31日 1.478 1.622 1.30% 15.38% 22.55%
7 110027 易方达安心债 12月31日 1.926 1.961 3.38% 14.51% 28.23%
8 110028 易方达安心债 12月31日 1.904 1.939 3.37% 14.49% 28.13%
9 161624 融通标普中国 12月31日 1.515 1.515 3.06% 14.43% 29.82%
10 161625 融通标普中国 12月31日 1.506 1.506 3.01% 14.35% 29.83%

展开全文