2014年12月29日封闭式基金折价率排行
 
基金代码
基金名称
现价2014-12-29
净值2014-12-26
升贴水值(元)
升贴水率
184721 基金丰和 1.028 1.1962 -0.168 -14.06%
500058 基金银丰 0.998 1.148 -0.15 -13.07%
500056 基金科瑞 1.074 1.2351 -0.161 -13.04%
184728 基金鸿阳 0.909 1.0426 -0.134 -12.81%
184722 基金久嘉 0.899 1.0258 -0.127 -12.36%
500038 基金通乾 1.441 1.6006 -0.16 -9.97%
184701 基金景福 1.022 -- 1.022 0%


 
展开全文