“福布斯2014年美国富豪榜”是由美国著名财经杂志《福布斯》于2014年9月29日公布的美国富豪排名情况,榜单显示,比尔·盖茨蝉联首富宝座,个人资产达到810亿美元;位列第二的是沃伦·巴菲特,其财富达到670亿美元,自2011年起就一直保持这个排名。其他登榜的科技业[*{b}*]还包括有甲骨文创始人兼CEO拉力·埃里森(Larry Ellison),其个人财富达到481亿美元,列第三位。Facebook联合创始人兼CEO马克 扎克伯格财富增长最多,凭借340亿美元的个人资产跃至第11位。
 
福布斯2014年美国富豪榜[*{2}*]00
排名 姓名 净资产(亿美元) 年龄 居住地
1 比尔·盖茨/Bill Gates 812 58 华盛顿州麦地那
2 沃伦·巴菲特/Warren Buffett 680 84 内布拉斯州奥马哈
3 拉里·埃里森/Larry Ellison 486 70 加利福尼亚州伍德赛德
4 查尔斯·科赫/Charles Koch 429 78 堪萨斯州威奇托
4 大卫·科赫/David Koch 429 74 纽约州纽约
6 克里斯蒂·沃尔顿及其家族/Christy Walton & family 383 59 怀俄明州杰克逊
7 吉姆·沃尔顿/Jim Walton 366 66 阿肯色州本顿维尔
8 艾丽斯·沃尔顿/Alice Walton 352 64 得克萨斯州沃思堡
9 罗布森·沃尔顿/S. Robson Walton 352 70 阿肯色州本顿维尔
10 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg 347 30 加利福尼亚州帕洛阿尔托
11 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg 343 72 纽约州纽约
12 谢尔登·阿德尔森/Sheldon Adelson 317 81 内华达州拉斯维加斯
13 拉里·佩奇/Larry Page 317 41 加利福尼亚州帕洛阿尔托
14 谢尔盖·布林/Sergey Brin 312 41 加利福尼亚州洛斯阿多斯
15 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos 299 50 华盛顿州西雅图
16 卡尔·伊坎/Carl Icahn 260 78 纽约州纽约
17 乔治·索罗斯/George Soros 240 84 纽约州凯托纳
18 史蒂夫·鲍尔默/Steve Ballmer 223 58 华盛顿州亨茨角
19 小福雷斯特·玛尔斯/Forrest Mars Jr 222 83 怀俄明州比格霍恩
19 杰奎琳·玛尔斯/Jacqueline Mars 222 74 弗吉尼亚州普莱恩斯
21 约翰·玛尔斯/John Mars 222 78 怀俄明州杰克逊
22 莱恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik 216 57 英国伦敦
23 菲尔·奈特/Phil Knight 212 76 俄勒冈州希尔斯伯勒
24 哈罗德·哈姆/Harold Hamm 175 68 俄克拉荷马州俄克拉荷马城
25 迈克尔·戴尔/Michael Dell 175 49 得克萨斯州奥斯汀
26 保罗·艾伦/Paul Allen 171 61 华盛顿州默瑟岛
27 查尔斯·厄根/Charles Ergen 169 61 科罗拉多州丹佛
28 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯及其家族/Laurene Powell Jobs & family 164 50 加利福尼亚州帕洛阿尔托
29 安妮·考克斯·钱伯斯/Anne Cox Chambers 158 94 乔治亚州亚特兰大
30 唐纳德·布伦/Donald Bren 153 82 加利福尼亚州纽波特海滩
31 雷·戴里欧/Ray Dalio 152 65 康涅狄格州格林威治
32 罗纳德·佩雷曼/Ronald Perelman 144 71 纽约州纽约
33 鲁珀特·默多克及其家族/Rupert Murdoch & family 140 83 纽约州纽约
34 约翰·保尔森/John Paulson 137 58 纽约州纽约
35 杰克·泰勒及其家族/Jack Taylor & family 136 92 密苏里州圣路易斯市
36 阿比盖尔·约翰逊/Abigail Johnson 133 52 马萨诸塞州米尔顿
37 詹姆斯·西蒙斯/James Simons 125 76 纽约州东瑟塔科特
38 安德鲁·比尔/Andrew Beal 119 61 得克萨斯州达拉斯
39 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong 119 62 加利福尼亚州洛杉矶
40 理查德·金德/Richard Kinder 109 69 得克萨斯州休斯敦
41 菲利浦·安舒茨/Philip Anschutz 109 74 科罗拉多州丹佛
42 乔治·凯瑟/George Kaiser 105 72 俄克拉荷马州塔尔萨
43 史蒂芬·舒瓦茨曼/Stephen Schwarzman 105 67 纽约州纽约
44 史蒂夫·科恩/Steve Cohen 103 58 康涅狄格州格林威治
45 大卫·泰珀/David Tepper 100 57 新泽西州利文斯顿
46 查尔斯·巴特及其家族/Charles Butt & family 98 76 得克萨斯州圣安东尼奥
47 埃里克·施密特/Eric Schmidt 94 59 加利福尼亚州阿瑟顿
48 小塞缪尔·纽豪斯/Samuel Newhouse Jr 92 86 纽约州纽约
49 托马斯·彼得菲/Thomas Peterffy 92 69 康涅狄格州格林威治
50 埃伦·穆斯克/Elon Musk 92 43 加利福尼亚州洛杉矶
51 唐纳德·纽豪斯/Donald Newhouse 85 84 新泽西州萨默塞特郡
52 皮埃尔·奥米迪亚/Pierre Omidyar 83 47 夏威夷州檀香山
53 伦纳德·劳德/Leonard Lauder 82 81 纽约州纽约
54 达斯汀·莫斯科维茨/Dustin Moskovitz 82 30 加利福尼亚州旧金山
55 小约翰·默纳德/John Menard Jr 82 74 威斯康辛州奥克莱尔
56 汉克·梅杰和道格·梅杰/Hank & Doug Meijer 79 - 密歇根州大急流城
57 布莱尔·帕里-奥克登/Blair Parry-Okeden 78 63 澳大利亚斯昆
57 吉姆·肯尼迪/Jim Kennedy 78 66 乔治亚州亚特兰大
59 拉尔夫·劳伦/Ralph Lauren 78 74 纽约州纽约
60 小托马斯·弗里斯特及其家族/Thomas Frist Jr & family 77 76 田纳西州纳什维尔
61 扬·库姆/Jan Koum 77 38 加利福尼亚州圣克拉拉
62 约翰·马龙/John Malone 76 73 科罗拉多州伊丽莎白
63 詹姆斯·古德奈特/James Goodnight 75 71 北卡罗来纳州卡里
64 爱德华·约翰逊三世/Edward Johnson III 73 84 马萨诸塞州波士顿
65 艾利·布罗德/Eli Broad 72 81 加利福尼亚州洛杉矶
66 兰达·威廉姆斯/Randa Williams 70 53 得克萨斯州休斯敦
67 丹宁·阿瓦拉/Dannine Avara 70 50 得克萨斯州休斯敦
67 米琳·弗朗茨/Milane Frantz 70 45 得克萨斯州休斯敦
67 斯科特·邓肯/Scott Duncan 70 31 得克萨斯州休斯敦
70 戈登·摩尔/Gordon Moore 69 85 加利福尼亚州伍德赛德
71 大卫·杜菲尔德/David Duffield 68 74 加利福尼亚州黑鹰
72 查尔斯·约翰逊/Charles Johnson 67 81 佛罗里达州棕榈滩
73 大卫·格芬/David Geffen 67 71 加利福尼亚州马里布
74 查尔斯·施瓦布/Charles Schwab 66 77 加利福尼亚州阿瑟顿
75 米奇·阿里森/Micky Arison 66 65 佛罗里达州巴尔港
76 莱斯利·卫克斯那/Leslie Wexner 64 77 俄亥俄州新奥尔巴尼
77 伊拉·雷纳尔特/Ira Rennert 63 80 纽约州纽约
78 萨姆纳·雷石东/Sumner Redstone 63 91 加利福尼亚州比佛利山庄
79 小鲁珀特·约翰逊/Rupert Johnson Jr 63 73 加利福尼亚州伯林格姆
80 杰弗里·希尔德布兰德/Jeffery Hildebrand 63 55 得克萨斯州休斯敦
81 科尔茨·沃伦/Kelcy Warren 62 58 得克萨斯州达拉斯
82 罗伯特·罗琳/Robert Rowling 61 61 得克萨斯州达拉斯
83 理查德·德沃斯/Richard DeVos 61 88 密歇根州荷兰
84 雷·李·亨特/Ray Lee Hunt 60 71 得克萨斯州达拉斯
85 斯蒂芬·罗斯/Stephen Ross 60 74 纽约州纽约
86 卡尔·库克/Carl Cook 59 52 印第安纳州布卢明顿
87 丹尼斯·华盛顿/Dennis Washington 59 80 蒙大拿州米苏拉
88 斯坦利·克伦克/Stanley Kroenke 57 67 密苏里州哥伦比亚
89 肯·格里芬/Ken Griffin 55 45 伊利诺伊州芝加哥
90 理查德·勒弗拉克及其家族/Richard LeFrak & family 55 69 纽约州纽约
91 小赫伯特·科勒及家族/Herbert Kohler Jr & family 54 75 威斯康辛州科勒
92 特雷弗·里斯-琼斯/Trevor Rees-Jones 54 63 得克萨斯州达拉斯
93 利昂·布莱克/Leon Black 53 63 纽约州纽约
94 张东文夫妇/Jin Sook & Do Won Chang 52 59 加利福尼亚州比佛利山庄
95 安·沃尔顿·克伦克/Ann Walton Kroenke 50 65 密苏里州哥伦比亚
96 乔治·罗伯茨/George Roberts 50 71 加利福尼亚州阿瑟顿
97 亨利克·拉维斯/Henry Kravis 50 70 纽约州纽约
98 布鲁斯·科弗纳尔/Bruce Kovner 49 69 纽约州纽约
99 伦纳德·斯特恩/Leonard Stern 49 76 纽约州纽约
100 丹尼尔·齐夫/Daniel Ziff 49 42 纽约州纽约
 
  小编温馨寄语:梦想不知道在哪里,但你要一直在路上。

 
展开全文