2014年福布斯中国富豪榜于2014年10月27日由福布斯中文网发布。榜单中阿里巴巴马云、百度李彦宏和腾讯马化腾以195亿美元、147亿美元和144亿美元身家分列前三,2013年首富、万达董事长王健林降至第四。
福布斯2014年中国富豪榜[*{2}*]00
| 排名 | 姓名 | 财富(亿人民币) | 性别 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马云 | 1193.4 | 男 | 50 |
| 2 | 李彦宏 | 899.6 | 男 | 45 |
| 3 | 马化腾 | 881.3 | 男 | 43 |
| 4 | 王健林 | 807.8 | 男 | 60 |
| 5 | 李河君 | 795.6 | 男 | 47 |
| 6 | 宗庆后 | 673.2 | 男 | 69 |
| 7 | 王文银 | 612 | 男 | 46 |
| 8 | 雷军 | 556.9 | 男 | 44 |
| 9 | 何享健 | 459 | 男 | 72 |
| 10 | 刘强东 | 434.5 | 男 | 40 |
| 11 | 刘永行 | 397.8 | 男 | 66 |
| 12 | 王靖 | 391.7 | 男 | 41 |
| 13 | 陈丽华家族 | 373.3 | 女 | 73 |
| 14 | 魏建军 | 367.2 | 男 | 50 |
| 15 | 许家印 | 361.1 | 男 | 56 |
| 16 | 鲁冠球父子 | 330.5 | 男 | 69 |
| 16 | 许荣茂 | 330.5 | 男 | 64 |
| 18 | 张志东 | 318.2 | 男 | 42 |
| 19 | 丁磊 | 299.9 | 男 | 43 |
| 19 | 杨惠妍 | 299.9 | 女 | 33 |
| 21 | 童锦泉 | 293.8 | 男 | 59 |
| 22 | 王传福 | 287.6 | 男 | 48 |
| 23 | 张士平家族 | 269.3 | 男 | 67 |
| 23 | 周建平家族 | 269.3 | 男 | 54 |
| 25 | 郭广昌 | 263.2 | 男 | 47 |
| 26 | 王卫 | 257 | 男 | / |
| 27 | 梁稳根 | 244.8 | 男 | 57 |
| 28 | 卢志强 | 232.6 | 男 | 62 |
| 28 | 孙广信 | 232.6 | 男 | 51 |
| 30 | 刘永好家族 | 226.4 | 男 | 63 |
| 30 | 张欣夫妇 | 226.4 | 女 | 49 |
| 32 | 龚虹嘉夫妇 | 208.1 | 男 | 49 |
| 32 | 刘忠田 | 208.1 | 男 | 50 |
| 32 | 吕向阳 | 208.1 | 男 | 51 |
| 35 | 姜滨夫妇 | 202 | 男 | 48 |
| 36 | 潘政民夫妇 | 195.8 | 男 | 44 |
| 36 | 史玉柱父女 | 195.8 | 男 | 52 |
| 36 | 吴亚军 | 195.8 | 女 | 50 |
| 36 | 张近东 | 195.8 | 男 | 51 |
| 40 | 邱光和家族 | 189.7 | 男 | 62 |
| 40 | 王玉锁夫妇 | 189.7 | 男 | 50 |
| 42 | 黄如论 | 183.6 | 男 | 63 |
| 43 | 黄世再 | 177.5 | 男 | 63 |
| 44 | 李锂夫妇 | 165.2 | 男 | 50 |
| 44 | 叶澄海家族 | 165.2 | 男 | 71 |
| 46 | 庞康 | 159.1 | 男 | 58 |
| 47 | 车冯升 | 153 | 男 | 51 |
| 47 | 陈发树 | 153 | 男 | 54 |
| 47 | 施文博 | 153 | 男 | 64 |
| 50 | 傅利泉夫妇 | 149.9 | 男 | 47 |
| 50 | 柯希平夫妇 | 149.9 | 男 | 54 |
| 50 | 许连捷 | 149.9 | 男 | 61 |
| 53 | 李书福 | 146.9 | 男 | 51 |
| 53 | 马建荣 | 146.9 | 男 | 50 |
| 53 | 朱兴良 | 146.9 | 男 | 55 |
| 56 | 宋作文 | 143.8 | 男 | 67 |
| 57 | 曹龙祥家族 | 140.8 | 男 | 57 |
| 57 | 林建华 | 140.8 | 男 | 52 |
| 57 | 谢炳 | 140.8 | 男 | 62 |
| 57 | 薛光林 | 140.8 | 男 | 46 |
| 61 | 李仲初家族 | 137.7 | 男 | 51 |
| 62 | 蒋仁生父子 | 134.6 | 男 | 61 |
| 63 | 朱林瑶 | 131.6 | 女 | 44 |
| 64 | 朱共山 | 129.7 | 男 | 56 |
| 65 | 黄伟夫妇 | 128.5 | 男 | 55 |
| 65 | 林刚 | 128.5 | 男 | 50 |
| 65 | 王文学 | 128.5 | 男 | 47 |
| 68 | 孙飘扬 | 125.5 | 男 | 56 |
| 68 | 魏奇 | 125.5 | 男 | 59 |
| 70 | 蔡奎 | 122.4 | 男 | 51 |
| 70 | 沈国军 | 122.4 | 男 | 52 |
| 70 | 严彬 | 122.4 | 男 | 60 |
| 73 | 李留法家族 | 119.3 | 男 | 57 |
| 73 | 王长田夫妇 | 119.3 | 男 | 49 |
| 75 | 方威 | 116.3 | 男 | 41 |
| 75 | 傅梅城夫妇 | 116.3 | 男 | 57 |
| 75 | 景百孚 | 116.3 | 男 | 44 |
| 78 | 贾跃亭 | 113.2 | 男 | 41 |
| 78 | 郑建明 | 113.2 | 男 | / |
| 80 | 陈金霞 | 112 | 女 | 46 |
| 81 | 蔡东青 | 110.2 | 男 | 45 |
| 81 | 黄振达家族 | 110.2 | 男 | 67 |
| 81 | 熊续强夫妇 | 110.2 | 男 | 58 |
| 84 | 薛向东家族 | 108.9 | 男 | 55 |
| 85 | 吴以岭家族 | 107.7 | 男 | 65 |
| 86 | 梁允超 | 107.1 | 男 | 45 |
| 86 | 杨凯 | 107.1 | 男 | 57 |
| 86 | 张力 | 107.1 | 男 | 61 |
| 89 | 张志熔 | 106.5 | 男 | 45 |
| 90 | 冯海良 | 105.3 | 男 | 54 |
| 91 | 姜照柏 | 104 | 男 | 51 |
| 91 | 吴光明父子 | 104 | 男 | 52 |
| 91 | 周群飞夫妇 | 104 | 女 | 44 |
| 94 | 李水荣 | 101 | 男 | 58 |
| 94 | 周成建父女 | 101 | 男 | 49 |
| 96 | 马秀慧夫妇 | 99.8 | 女 | 43 |
| 97 | 林秀成家族 | 99.1 | 男 | 59 |
| 98 | 黄立家族 | 98.5 | 男 | 51 |
| 98 | 梁信军 | 98.5 | 男 | 46 |
| 100 | 刘宝林 | 97.9 | 男 | 61 |
小编语录:记得要内心强大,做一个如石头一般坚硬的人。
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。 经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。 本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。 如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
-
福布斯2014全球亿万富豪榜:中国十大富豪 高顿教育 2015-01-28 14:11:36
-
福布斯2014美国富豪榜[*{2}*]:比尔·盖茨 高顿教育 2015-01-28 14:03:45
-
福布斯2014中国富豪榜[*{2}*]:马云 高顿教育 2015-01-28 14:03:26
-
福布斯2014香港富豪榜[*{2}*]:李嘉诚 高顿教育 2015-01-28 14:02:51
热门评论
写评论
热门推荐




