2014年福布斯中国富豪榜于2014年10月27日由福布斯中文网发布。榜单中阿里巴巴马云、百度李彦宏和腾讯马化腾以195亿美元、147亿美元和144亿美元身家分列前三,2013年首富、万达董事长王健林降至第四。
 
福布斯2014年中国富豪榜[*{2}*]00
排名 姓名 财富(亿人民币) 性别 年龄
1 马云 1193.4 50
2 李彦宏 899.6 45
3 马化腾 881.3 43
4 王健林 807.8 60
5 李河君 795.6 47
6 宗庆后 673.2 69
7 王文银 612 46
8 雷军 556.9 44
9 何享健 459 72
10 刘强东 434.5 40
11 刘永行 397.8 66
12 王靖 391.7 41
13 陈丽华家族 373.3 73
14 魏建军 367.2 50
15 许家印 361.1 56
16 鲁冠球父子 330.5 69
16 许荣茂 330.5 64
18 张志东 318.2 42
19 丁磊 299.9 43
19 杨惠妍 299.9 33
21 童锦泉 293.8 59
22 王传福 287.6 48
23 张士平家族 269.3 67
23 周建平家族 269.3 54
25 郭广昌 263.2 47
26 王卫 257 /
27 梁稳根 244.8 57
28 卢志强 232.6 62
28 孙广信 232.6 51
30 刘永好家族 226.4 63
30 张欣夫妇 226.4 49
32 龚虹嘉夫妇 208.1 49
32 刘忠田 208.1 50
32 吕向阳 208.1 51
35 姜滨夫妇 202 48
36 潘政民夫妇 195.8 44
36 史玉柱父女 195.8 52
36 吴亚军 195.8 50
36 张近东 195.8 51
40 邱光和家族 189.7 62
40 王玉锁夫妇 189.7 50
42 黄如论 183.6 63
43 黄世再 177.5 63
44 李锂夫妇 165.2 50
44 叶澄海家族 165.2 71
46 庞康 159.1 58
47 车冯升 153 51
47 陈发树 153 54
47 施文博 153 64
50 傅利泉夫妇 149.9 47
50 柯希平夫妇 149.9 54
50 许连捷 149.9 61
53 李书福 146.9 51
53 马建荣 146.9 50
53 朱兴良 146.9 55
56 宋作文 143.8 67
57 曹龙祥家族 140.8 57
57 林建华 140.8 52
57 谢炳 140.8 62
57 薛光林 140.8 46
61 李仲初家族 137.7 51
62 蒋仁生父子 134.6 61
63 朱林瑶 131.6 44
64 朱共山 129.7 56
65 黄伟夫妇 128.5 55
65 林刚 128.5 50
65 王文学 128.5 47
68 孙飘扬 125.5 56
68 魏奇 125.5 59
70 蔡奎 122.4 51
70 沈国军 122.4 52
70 严彬 122.4 60
73 李留法家族 119.3 57
73 王长田夫妇 119.3 49
75 方威 116.3 41
75 傅梅城夫妇 116.3 57
75 景百孚 116.3 44
78 贾跃亭 113.2 41
78 郑建明 113.2 /
80 陈金霞 112 46
81 蔡东青 110.2 45
81 黄振达家族 110.2 67
81 熊续强夫妇 110.2 58
84 薛向东家族 108.9 55
85 吴以岭家族 107.7 65
86 梁允超 107.1 45
86 杨凯 107.1 57
86 张力 107.1 61
89 张志熔 106.5 45
90 冯海良 105.3 54
91 姜照柏 104 51
91 吴光明父子 104 52
91 周群飞夫妇 104 44
94 李水荣 101 58
94 周成建父女 101 49
96 马秀慧夫妇 99.8 43
97 林秀成家族 99.1 59
98 黄立家族 98.5 51
98 梁信军 98.5 46
100 刘宝林 97.9 61
 
  小编语录:记得要内心强大,做一个如石头一般坚硬的人。

 
展开全文