呼伦贝尔出纳实务:《企业会计准则会计科目深度解读》
来源:
高顿网校
2014-08-26
高顿网校友情提示,*7呼伦贝尔出纳实务相关内容《企业会计准则会计科目深度解读》总结如下:
2012年本想搞个带有链接的企业、小企业会计准则和行政事业单位简单会计科目说明表,但在制作过程中浮想联翩,不断地增加内容。不仅有非常详细的会计科目说明、而且有十分丰富的明细会计科目,特别是各种税费的税率、计算,职工福利费、职工教育经费、业务招待费、罚款支出和捐赠支出等税前扣除规定,社会保险费缴纳的规定和比例等也一并解读。由于涉及面广,内容繁多,因此断断续续搞了半年,蛇年春节期间终于基本完成,并命名为《财神爷会计科目深度解读》,目前还不算完整,还要不断更新和更正,计划每年修正更新。希望《会计科目深度解读》对你工作和学习有所帮助,做到一表在手,万事无忧!
最精彩、最丰富、最实用的财神爷会计科目深度解读
企业会计准则会计科目解读
最精彩、最丰富、最实用的财神爷会计科目深度解读
| 科 目 编 号 | 名 称 | 深 度 解 读 | ||||||||
| 一、资产类 | ||||||||||
| 1001 | 库存现金 | 企业的库存现金(备用金),包括库存的人民币和外币等 | ||||||||
| 1002 | 银行存款 | 存入银行或其他金融机构的各种款项 | ||||||||
| 1003 | 存放中央银行款项 | 银行存放于中国人民银行的各种款项(银行专用) | ||||||||
| 1011 | 存放同业 | 银行存放于境内、境外银行和非银行金融机构的款项(银行专用) | ||||||||
| 1009 | 其他货币资金 | 外埠存款、银行汇票存款和银行本票存款等其他货币资金 | ||||||||
| 100901 | 外埠存款 | |||||||||
| 100902 | 银行本票 | |||||||||
| 100903 | 银行汇票 | |||||||||
| 100904 | 信用卡 | |||||||||
| 100905 | 信用证保证金 | |||||||||
| 100906 | 存出投资款 | |||||||||
| 1021 | 结算备付金 | 存入指定清算代理机构的款项(证券专用) | ||||||||
| 1031 | 存出保证金 | 因办理业务需要存出或交纳的各种保证金款项(金融共用) | ||||||||
| 1101 | 交易性金融资产 | 债券投资、股票投资、基金投资等交易性金融资产的公允价值 | ||||||||
| 110101 | 成本 | |||||||||
| 110102 | 公允价值变动 | |||||||||
| 1111 | 买入返售金融资产 | 金融资产所融出的资金(金融共用) | ||||||||
| 1121 | 应收票据 | 采用商业汇票结算方式销售商品、产品等收到的商业汇票 | ||||||||
| 112101 | 商业承兑汇票 | |||||||||
| 112102 | 银行承兑汇票 | |||||||||
| 1122 | 应收账款 | 企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项 | ||||||||
| 1123 | 预付账款 | 按照合同或协议的规定预先支付给供货单位或个人的货款或定金 | ||||||||
| 1131 | 应收股利 | 企业应收取的现金股利和应收取其他单位分配的利润 | ||||||||
| 1132 | 应收利息 | 企业交易性金融资产、持有至到期投资等应收取的利息 | ||||||||
| 1201 | 应收代位追偿款 | 原合同约定承担赔付保险金责任后确认的代位追偿款(保险专用) | ||||||||
| 1211 | 应收分保账款 | 从事再保险业务应收取的款项(保险专用) | ||||||||
| 1212 | 应收分保合同准备金 | 应收分保未到期责任准备金等(保险专用) | ||||||||
| 1221 | 其他应收款 | 赔款、罚款、存出保证金、暂借款、备用金等其他应收和暂付的款项 | ||||||||
| 1231 | 坏账准备 | 企业应收款项的坏账准备 | ||||||||
| 1301 | 贴现资产 | 办理商业票据的贴现、转贴现等业务所融出的资金(保险专用) | ||||||||
| 1302 | 拆出资金 | 拆借给境内、境外其他金融机构的款项(金融共用) | ||||||||
| 1303 | 贷款 | 按规定发放的各种客户贷款(银行和保险共用) | ||||||||
| 1304 | 贷款损失准备 | 贷款的减值准备(银行和保险共用) | ||||||||
| 1311 | 代理兑付证券 | 接受委托代理兑付到期的证券(银行和保险共用) | ||||||||
| 1321 | 代理业务资产 | 企业不承担风险的代理业务形成的资产 | ||||||||
| 1401 | 材料采购 | 采用计划成本进行材料日常核算而购入材料的采购成本 | ||||||||
| 1402 | 在途物资 | 企业已付尚未运达企业或未验收入库的在途物资 | ||||||||
| 1403 | 原材料 | 企业库存的各种材料,包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品等 | ||||||||
| 1404 | 材料成本差异 | 采用计划成本进行日常核算的材料的计划成本与实际成本的差额 | ||||||||
| 1405 | 库存商品 | 企业库存的各种商品的实际成本(或进价)或计划成本(或售价) | ||||||||
| 1406 | 发出商品 | 企业未满足收入确认条件但已发出的商品 | ||||||||
| 1407 | 商品进销差价 | 采用售价进行日常核算的商品售价与进价之间的差额 | ||||||||
| 1408 | 委托加工物资 | 委托外单位加工的各种材料、商品等物资的实际成本 | ||||||||
| 1411 | 周转材料 | 包装物、低值易耗品等周转材料 | ||||||||
| 1421 | 消耗性生物资产 | 持有的消耗性生物资产的实际成本(农业专用) | ||||||||
| 1431 | 贵金属 | 持有的黄金、白银等贵金属存货的成本(银行专用) | ||||||||
| 1441 | 抵债资产 | 依法取得并准备按规定进行处置的实物抵债资产的成本(金融共用) | ||||||||
| 1451 | 损余物资 | 按原合同约定承担赔偿保险金责任后取得的损余物资成本(保险专用) | ||||||||
| 1461 | 融资租赁资产 | 企业(租赁)为开展融资租赁业务取得资产的成本 | ||||||||
| 1471 | 存货跌价准备 | 企业存货的跌价准备 | ||||||||
| 1501 | 持有至到期投资 | 持有至到期投资的摊余成本 | ||||||||
| 1502 | 持有至到期投资减值准备 | 持有至到期投资的减值准备 | ||||||||
| 1503 | 可供出售金融资产 | 可供出售的股票投资、债券投资等金融资产 | ||||||||
| 1511 | 长期股权投资 | 企业持有的采用成本法和权益法核算的长期股权投资 | ||||||||
| 151101 | 股票投资 | |||||||||
| 151102 | 其他股权投资 | |||||||||
| 1512 | 长期股权投资减值准备 | 长期股权投资的减值准备 | ||||||||
| 1521 | 投资性房地产 | 采用成本模式计量的投资性房地产的成本 | ||||||||
| 1531 | 长期应收款 | 企业的长期应收款项 | ||||||||
| 1532 | 未实现融资收益 | 分期计入租赁收入或利息收入的未实现融资收益 | ||||||||
| 1541 | 存出资本保证金 | 按规定比例缴存的资本保证金(保险专用) | ||||||||
| 1601 | 固定资产 | 使用年限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具等固定资产 | ||||||||
| 1602 | 累计折旧 | 固定资产的累计折旧 | ||||||||
| 1603 | 固定资产减值准备 | 固定资产的减值准备 | ||||||||
| 1604 | 在建工程 | 企业自行建造或安装固定资产过程中的建造安装等在建工程发生的支出 | ||||||||
| 1605 | 工程物资 | 为在建工程准备的各种物资的成本 | ||||||||
| 160501 | 专用材料 | |||||||||
| 160502 | 专用设备 | |||||||||
| 160503 | 预付大型设备款 | |||||||||
| 160504 | 为生产准备的工具及器具 | |||||||||
| 1606 | 固定资产清理 | 转出的固定资产价值以及在清理过程中发生的费用等 | ||||||||
| 1611 | 未担保余值 | 企业(租赁)采用融资租赁方式租出资产的未担保余值 | ||||||||
| 1621 | 生产性生物资产 | 持有的生产性生物资产原价(农业专用) | ||||||||
| 1622 | 生产性生物资产累计折旧 | 成熟生产性生物资产的累计折旧(农业专用) | ||||||||
| 1623 | 公益性生物资产 | 持有的公益性生物资产的实际成本(农业专用) | ||||||||
| 1631 | 油气资产 | 持有的矿区权益和油气井及相关设施的原价(开采专用) | ||||||||
| 1632 | 累计折耗 | 油气资产的累计折耗(开采专用) | ||||||||
| 1701 | 无形资产 | 专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等无形资产成本 | ||||||||
| 1702 | 累计摊销 | 对使用寿命有限的无形资产计提的累计摊销 | ||||||||
| 1703 | 无形资产减值准备 | 企业无形资产的减值准备 | ||||||||
| 1711 | 商誉 | 企业合并中形成的商誉价值 | ||||||||
| 1801 | 长期待摊费用 | 已发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1 年以上的各项费用 | ||||||||
| 1811 | 递延所得税资产 | 企业确认的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产 | ||||||||
| 1821 | 独立账户资产 | 对分拆核算的投资连结产品不属于风险保障部分确认的独立账户资产 | ||||||||
| 1901 | 待处理财产损溢 | 清查财产中查明的各种财产盘盈、盘亏和毁损的价值 | ||||||||
| 190101 | 待处理流动资产损溢 | |||||||||
| 190102 | 待处理固定资产损溢 | |||||||||
| 二、负债类 | ||||||||||
| 2001 | 短期借款 | 企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以下(含1年)各种借款 | ||||||||
| 2002 | 存入保证金 | 收到客户存入的信用证、承兑汇票、保函、担保等各种保证金(金融共用) | ||||||||
| 2003 | 拆入资金 | 从境内、境外金融机构拆入的款项(金融共用) | ||||||||
| 2004 | 向中央银行借款 | 向中央银行借入的款项(银行专用) | ||||||||
| 2011 | 吸收存款 | 吸收的除同业存放款项以外的其他各种存款(银行专用) | ||||||||
| 2012 | 同业存放 | 吸收的境内、境外金融机构的存款(银行专用) | ||||||||
| 2021 | 贴现负债 | 办理商业票据的转贴现等业务所融入的资金(银行专用) | ||||||||
| 2101 | 交易性金融负债 | 企业承担的交易性金融负债的公允价值 | ||||||||
| 2111 | 卖出回购金融资产款 | 按照回购协议先卖出再按固定价格买入的票据、证券、贷款等金融资产所融入的资金(金融共用) | ||||||||
| 2201 | 应付票据 | 购买材料、商品和接受劳务供应等开出、承兑的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 | ||||||||
| 2202 | 应付账款 | 因购买材料、商品和接受劳务等经营活动应支付的款项 | ||||||||
| 2203 | 预收账款 | 销售商品、产品或提供劳务,按合同约定向采购方预收的款项(可不设) | ||||||||
| 2211 | 应付职工薪酬 | 企业支付给职工的各种工资、津贴以及为职工支付的养老保险等福利费用 | ||||||||
| 221101 | 工资 | 企业发生应付职工薪酬 | ||||||||
| 221102 | 职工福利费 | 不超过工资薪金总额14%的部分准予扣除 | ||||||||
| 221103 | 社会保险费 | 按照规定由缴费单位和缴费个人分别按缴费基数的一定比例向社会保险管理机构缴纳的费用 | ||||||||
| 22110301 | 养老保险 | 一般是企业缴费费率为20%,计费依据为上月工资总额。 企业职工个人费率为8%,计费依据为上年职工月平均工资,由社保经办机构核定。 | ||||||||
| 22110302 | 失业保险 | 单位缴费费率为2%,个人缴费费率为1%; 计费依据为上月工资总额。 | ||||||||
| 22110303 | 工伤保险 | 实行行业差别费率,工伤保险费缴纳比例0.5~1.2%(个人不缴费) | ||||||||
| 22110304 | 医疗保险 | 单位缴费的费率为8%,职工个人费率为2%。 企业缴费部分的计费依据为上月工资总额,机关事业单位、民办非企业单位、社会团体和职工个人缴费的计费依据由社保经办机构负责核定。 | ||||||||
| 22110305 | 生育保险 | *6不得超过1%(个人不缴费),计费依据为企业上月工资总额。 | ||||||||
| 221104 | 住房公积金 | 职工和单位缴存比例最低为各5%,一般各12%,*6各15%。缴存基数为职工本人上年度月平均工资总额。 | ||||||||
| 221105 | 工会经费 | 不超过工资薪金总额2%的部分准予扣除 | ||||||||
| 221106 | 职工教育经费 | 不超过工资薪金总额2.5%的部分准予扣除,超过部分准予结转以后纳税年度扣除 | ||||||||
| 221107 | 非货币性福利 | 企业以自产产品发放给职工作为福利、将企业拥有的资产无偿提供给职工使用、为职工无偿提供医疗保健服务等。 | ||||||||
| 221108 | 辞退福利 | 企业与职工签订的劳动合同未到期之前,提前终止劳动合同而辞退员工,根据劳动合同,企业需要提供一笔资金作为对被辞退员工的补偿。 | ||||||||
| 221109 | 股份支付 | |||||||||
| 2221 | 应交税费 | 按照税法等规定计算应交纳的各种税费 | ||||||||
| 222101 | 应交增值税 | 一般纳税人:17%,13%,0%;小规模纳税人:3% | ||||||||
| 22210101 | 进项税额 | 进项税额=(外购原料、燃料、动力)*税率/(1+税率) | ||||||||
| 22210102 | 已交税金 | |||||||||
| 22210103 | 转出未交增值税 | |||||||||
| 22210104 | 减免税款 | |||||||||
| 22210105 | 销项税额 | 销项税额=(不含税)销售额×税率 销项税额=(含税)销售额/(1+税率)×税率 | ||||||||
| 22210106 | 出口退税 | |||||||||
| 22210107 | 进项税额转出 | |||||||||
| 22210108 | 进口抵减内销产品应纳税额 | |||||||||
| 22210109 | 转出多交增值税 | |||||||||
| 222102 | 未交增值税 | |||||||||
| 222103 | 应交营业税 | 交通运输、建筑邮电、文体3%,金融保险、服务业5%, 娱乐业5-20% | ||||||||
| 222104 | 应交消费税 | |||||||||
| 222105 | 应交资源税 | 共设置7个税目 | ||||||||
| 222106 | 应交所得税 | 25% | ||||||||
| 222107 | 应交土地增值税 | 四级超率累:30% 、40%、50%、 60% | ||||||||
| 222108 | 应交城市维护建设税 | 市区:7%,县区:5%,乡镇:1%(以增值税、消费税和营业税为计税依据) | ||||||||
| 222109 | 应交房产税 | 原值×(1-减除幅度10%~30%)×1.2%,房屋租金×12% | ||||||||
| 222110 | 应交土地使用税 | |||||||||
| 222111 | 应交车船使用税 | |||||||||
| 222112 | 应交个人所得税 | 7级超额累进税率:3%、10%、20%、25% 、30%、35%、45% | ||||||||
| 2231 | 应付利息 | 按照合同约定应支付的利息 | ||||||||
| 2232 | 应付股利 | 企业分配的现金股利或利润 | ||||||||
| 2241 | 其他应付款 | 其他各项应付、暂收的款项 | ||||||||
| 2251 | 应付保单红利 | 按原保险合同约定应付未付投保人的红利(保险专用) | ||||||||
| 2261 | 应付分保账款 | 从事再保险业务应付未付的款项(保险专用) | ||||||||
| 2311 | 代理买卖证券款 | 代理客户买卖股票、债券和基金等有价证券而收到的款项(证券专用) | ||||||||
| 2312 | 代理承销证券款 | 承销证券所形成的、应付证券发行人的承销资金(证券和银行共用) | ||||||||
| 2313 | 代理兑付证券款 | 接受委托代理兑付证券收到的兑付资金(证券和银行共用) | ||||||||
| 2314 | 代理业务负债 | 不承担风险的代理业务收到的款项,包括受托投资资金、受托贷款资金等 | ||||||||
| 2401 | 递延收益 | 企业确认的应在以后期间计入当期损益的政府补助 | ||||||||
| 2501 | 长期借款 | 向银行或其他金融机构借入的期限在1 年以上(不含1 年)的各项借款 | ||||||||
| 2502 | 应付债券 | 为筹集(长期)资金而发行债券的本金和利息 | ||||||||
| 250201 | 债券面值 | |||||||||
| 250202 | 债券溢价 | |||||||||
| 250203 | 债券折价 | |||||||||
| 250204 | 应付利息 | |||||||||
| 2601 | 未到期责任准备金 | 提取的非寿险原保险合同未到期责任准备金(保险专用) | ||||||||
| 2602 | 保险责任准备金 | 提取的原保险合同保险责任准备金(保险专用) | ||||||||
| 2611 | 保户储金 | 收到投保人以储金本金增值作为保费收入的储金(保险专用) | ||||||||
| 2621 | 独立账户负债 | 投资连结产品不属于风险保障部分确认的独立账户负债(保险专用) | ||||||||
| 2701 | 长期应付款 | 企业除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项 | ||||||||
| 2702 | 未确认融资费用 | 应当分期计入利息费用的未确认融资费用 | ||||||||
| 2711 | 专项应付款 | 取得政府作为企业所有者投入的具有专项或特定用途的款项 | ||||||||
| 2801 | 预计负债 | 对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证、重组义务等预计负债 | ||||||||
| 2901 | 递延所得税负债 | 企业确认的应纳税暂时性差异产生的所得税负债 | ||||||||
| 三、共同类 | ||||||||||
| 3001 | 清算资金往来 | 企业(银行)间业务往来的资金清算款项(银行专用) | ||||||||
| 3002 | 货币兑换 | 采用分账制核算外币交易所产生的不同币种之间的兑换(金融专用) | ||||||||
| 3101 | 衍生工具 | 企业衍生工具的公允价值及其变动形成的衍生资产或衍生负债 | ||||||||
| 3201 | 套期工具 | 开展套期保值业务套期工具公允价值变动形成的资产或负债 | ||||||||
| 3202 | 被套期项目 | 开展套期保值业务被套期项目公允价值变动形成的资产或负债 | ||||||||
| 四、所有者权益类 | ||||||||||
| 4001 | 实收资本 | 接受投资者投入的实收资本,按公司法规定,投入资本可以是货币、实物和无形资产等,企业不得自行随意增减,如需增减,须经工商部门批准。 | ||||||||
| 4002 | 资本公积 | 收到投资者出资额超出其在注册资本或股本中所占份额的部分,此科目可以转增资本金。 | ||||||||
| 400201 | 资本(或股本)溢价 | |||||||||
| 400202 | 接受捐赠非现金资产准备 | |||||||||
| 400203 | 接受现金捐赠 | |||||||||
| 400204 | 股权投资准备 | |||||||||
| 400205 | 拨款转入 | |||||||||
| 400206 | 外币资本折算差额 | |||||||||
| 400207 | 其他资本公积 | |||||||||
| 4101 | 盈余公积 | 企业从净利润中提取的盈余公积,包括弥补亏损、转增资本、分配红利等 | ||||||||
| 410101 | 法定盈余公积 | |||||||||
| 410102 | 任意盈余公积 | |||||||||
| 410103 | 法定公益金 | |||||||||
| 410104 | 储备基金 | |||||||||
| 410105 | 企业发展基金 | |||||||||
| 410106 | 利润归还投资 | |||||||||
| 4102 | 一般风险准备 | 按规定从净利润中提取的一般风险准备(金融共用) | ||||||||
| 4103 | 本年利润 | 企业当年度实现的净利润或净亏损(年末转入利润分配) | ||||||||
| 4104 | 利润分配 | 企业利润的分配(或亏损的弥补)和历年分配(或弥补)后的余额,本年利润在借,结转的利润分配就在贷;本年利润在贷,结转的利润分配在借。 | ||||||||
| 410401 | 其他转入 | |||||||||
| 410402 | 提取法定盈余公积 | |||||||||
| 410403 | 提取法定公益金 | |||||||||
| 410404 | 提取储备基金 | |||||||||
| 410405 | 提取企业发展基金 | |||||||||
| 410406 | 提取职工奖励及福利基金 | 企业(外商)按规定从净利润中提取的职工奖励及福利基金 | ||||||||
| 410407 | 利润归还投资 | |||||||||
| 410408 | 应付优先股股利 | |||||||||
| 410409 | 提取任意盈余公积 | |||||||||
| 410410 | 应付普通股股利 | |||||||||
| 410411 | 转作资本的普通股股利 | |||||||||
| 410415 | 未分配利润 | |||||||||
| 4201 | 库存股 | 企业收购、转让或注销的本公司股份金额 | ||||||||
| 五、成本类 | ||||||||||
| 5001 | 生产成本 | 企业进行工业性生产发生的各项生产成本 | ||||||||
| 500101 | 基本生产成本 | |||||||||
| 50010101 | 直接材料 | 指产品生产过程中,形成产品的各种原材料 | ||||||||
| 50010101 | 直接人工 | 指直接参加产品生产的员工的工资、绩效工资、各种补贴及津贴 | ||||||||
| 50010101 | 直接福利费 | 是按参加产品生产员工的福利费 | ||||||||
| 50010101 | 制造费用 | 指的是从当月制造费用科目余额中转入的成本 | ||||||||
| 500102 | 辅助生产成本 | |||||||||
| 5101 | 制造费用 | 企业生产车间(部门)为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用,月末该科目余额为零(转入生产成本) | ||||||||
| 510101 | 工资及福利费 | 指的是生产车间管理人员的工资和绩效工资 | ||||||||
| 510102 | 折旧费 | 指的是与生产有关的固定资产按规定提取的折旧费用 | ||||||||
| 510103 | 修理费 | 指的是修理生产使用固定资产的费用,包括大修理和经常修理费用,以及各项低值易耗品的修理费用 | ||||||||
| 510104 | 办公费 | |||||||||
| 510105 | 水电费 | |||||||||
| 510107 | 机物料消耗 | |||||||||
| 510108 | 劳动保护费 | 是指生产车间发生的各种劳动保护费用。指的是工作服、工作鞋以及包括不构成固定资产的安全装置、卫生设备、通风设备等劳保用品支出的费用 | ||||||||
| 510109 | 停工损失 | 指的是生产车间或某个班组在停工期间发生的各项费用,包括停工期间发生的原材料费用、工资及福利费和制造费用。 | ||||||||
| 5201 | 劳务成本 | 企业对外提供劳务发生的成本 | ||||||||
| 5301 | 研发支出 | 企业进行研究与开发无形资产过程中发生的各项支出 | ||||||||
| 5401 | 工程施工 | 企业实际发生的合同成本和合同毛利(建造承包商专用) | ||||||||
| 5402 | 工程结算 | 根据建造合同约定向业主办理结算的累计金额(建造承包商专用) | ||||||||
| 5403 | 机械作业 | 施工单位、机械站等进行机械作业所发生的各项费用(建造承包商专用) | ||||||||
| 六、损益类(其科目特点:期末无余额,期末全部转入本年利润) | ||||||||||
| 6001 | 主营业务收入 | 企业确认的销售商品、提供劳务等主营业务的收入 | ||||||||
| 6011 | 利息收入 | 企业(金融)确认的利息收入(金融共用) | ||||||||
| 6021 | 手续费及佣金收入 | 企业(金融)确认的手续费及佣金收入(金融共用) | ||||||||
| 6031 | 保费收入 | 企业(保险)确认的保费收入(保险专用) | ||||||||
| 6041 | 租赁收入 | 企业(租赁)确认的租赁收入(租赁专用) | ||||||||
| 6051 | 其他业务收入 | 企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入 | ||||||||
| 605101 | 材料销售 | |||||||||
| 605102 | 代购代销 | |||||||||
| 605103 | 出租固定资产 | |||||||||
| 605104 | 出租无形资产 | |||||||||
| 605105 | 用材料进行非货币^***换 | |||||||||
| 605106 | 债务重组 | |||||||||
| 605107 | 出租包装物和商品 | |||||||||
| 6061 | 汇总损益 | 企业(金融)发生的外币交易因汇率变动而产生的汇兑损益 | ||||||||
| 6101 | 公允价值变动损益 | 企业公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失 | ||||||||
| 610101 | 交易性金融资产 | |||||||||
| 610102 | 交易性金融负债 | |||||||||
| 610103 | 投资性房地产 | |||||||||
| 610104 | 衍生工具 | |||||||||
| 610105 | 套期保值 | |||||||||
| 6111 | 投资收益 | 企业确认的投资收益或投资损失 | ||||||||
| 6201 | 摊回保险责任准备金 | 从事再保险业务应向再保险接受人摊回的保险责任准备金(保险专用) | ||||||||
| 6202 | 摊回赔付支出 | 企业(再保险分出人)向再保险接受人摊回的赔付成本(保险专用) | ||||||||
| 6203 | 摊回分保费用 | 企业(再保险分出人)向再保险接受人摊回的分保费用(保险专用) | ||||||||
| 6301 | 营业外收入 | 企业非日常活动中产生的与生产经营无直接关系的各项利得 | ||||||||
| 630101 | 固定资产盘盈 | |||||||||
| 630102 | 处置固定资产净收益 | |||||||||
| 630103 | 非货币交易收益 | |||||||||
| 630104 | 出售无形资产净收益 | |||||||||
| 630105 | 捐赠利得 | |||||||||
| 630106 | 政府补助 | 企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产 | ||||||||
| 630107 | 罚款净收入 | 是企业取得的滞纳金和各种形式的罚款收入,在弥补由于对方违反合同或协议而造成的经济损失后的罚款净收入 | ||||||||
| 6401 | 主营业务成本 | 企业确认销售商品、提供劳务等主营业务收入时应结转的成本 | ||||||||
| 6402 | 其他业务成本 | 企业因其他业务收入而产生的销售成本等 | ||||||||
| 640201 | 销售材料的成本 | |||||||||
| 640202 | 出租固定资产折旧额 | |||||||||
| 640203 | 出租无形资产摊销额 | |||||||||
| 640204 | 出租包装物的成本或摊销额 | |||||||||
| 6403 | 营业税金及附加 | 营业税、消费税、城建税、资源税和教育费附加等相关税费 | ||||||||
| 6411 | 利息支出 | 企业发生的利息支出(金融共用) | ||||||||
| 6421 | 手续费及佣金支出 | 企业发生的与其经营活动相关的各项手续费、佣金等支出(金融共用) | ||||||||
| 6501 | 提取未到期责任准备金 | 企业(保险)提取未到期责任准备金(保险专用) | ||||||||
| 6502 | 提取保险责任准备金 | 企业(保险)提取的原保险合同保险责任准备金(保险专用) | ||||||||
| 6511 | 赔付支出 | 支付的原保险合同赔付款项和再保险合同赔付款项(保险专用) | ||||||||
| 6521 | 保单红利支出 | 企业(保险)按原保险合同约定支付给投保人的红利(保险专用) | ||||||||
| 6531 | 退保金 | 寿险原合同提前解除时按约定应退还投保人的保单现金价值(保险专用) | ||||||||
| 6541 | 分出保费 | 企业(再保险分出人)向再保险接受人分出的保费(保险专用) | ||||||||
| 6541 | 分保费用 | 企业(再保险接受人)向再保险分出人支付的分保费用(保险专用) | ||||||||
| 6601 | 销售费用 | 为销售而发生或单设销售机构或售后服务网点等所有费用 | ||||||||
| 660101 | 职工薪酬 | 销售部门的职工工资、奖金、津贴和福利费等各种薪酬 | ||||||||
| 660102 | 职工福利费 | 员工保健、生活、住房、交通等各项补贴(工资14%部分可所得税前扣除) | ||||||||
| 660103 | 办公费 | 销售部门发生的各种办公费用 | ||||||||
| 660104 | 折旧费 | 销售部门所用固定资产按照规定提取的折旧费(残值率由3%变更为5%) | ||||||||
| 660105 | 修理费 | 销售部门所使用的固定资产和低值易耗品的经常修理费用 | ||||||||
| 660106 | 物料消耗 | 销售部门日常消耗的机物料,包括销售服务车辆消耗的各种油料 | ||||||||
| 660107 | 运杂费 | 在产品销售过程中发生的由企业承担的各种运输费、装卸费等 | ||||||||
| 660108 | 业务费 | 销售部门为销售产品而支付的业务招待费 | ||||||||
| 660109 | 包装费 | 销售部门在销售产品、部件过程中发生的包装费 | ||||||||
| 660110 | 保险费 | 在产品销售过程中发生的由企业承担的货物保险费及车辆保险费 | ||||||||
| 660111 | 展览费 | 销售部门支付的用于产品参加各种展览所发生的费用 | ||||||||
| 660112 | 广告费 | 销售部门支付的用于产品广告宣传的广告费、资料费 | ||||||||
| 660113 | 差旅费 | 销售部门职工交通补贴和因公外出的各种差旅费、误餐费支出等 | ||||||||
| 660114 | 租赁费 | 销售产品而支付的房屋、场地租赁费 | ||||||||
| 660115 | 会议费 | 销售部门会议费用及参加各类产品订货会而交纳的会议费 | ||||||||
| 660116 | 销售服务费 | 销售部门发生的各项售后服务费用 | ||||||||
| 6602 | 管理费用 | 企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理费用 | ||||||||
| 660201 | 管理人员工资 | 管理人员的工资及奖金,包括勤杂、长期脱产外借和学习人员的工资 | ||||||||
| 660202 | 福利费 | 管理人员的职工福利费 | ||||||||
| 660203 | 修理费 | 管理部门所使用固定资产和低值易耗品的经常修理费用 | ||||||||
| 660204 | 物料消耗 | 管理部门日常消耗的机物料,不含修理固定资产和低值易耗品消耗的物料 | ||||||||
| 660205 | 低值易耗品摊销 | 管理部门所使用的低值易耗品的摊销费 | ||||||||
| 660206 | 办公费 | 管理部门的文具、印刷、邮电、办公用品等办公费用 | ||||||||
| 660207 | 差旅费 | 企业管理部门的管理人员因公发生的差旅费 | ||||||||
| 660208 | 会议费 | 企业和各项目管理部召开各种会议发生的各项费用 | ||||||||
| 660209 | 运杂费 | 企业管理部门发生的运杂费 | ||||||||
| 660210 | 水电费 | 企业管理部门耗用的水电费 | ||||||||
| 660211 | 绿化卫生费 | 企业对厂区进行绿化、卫生清理而发生的零星绿化费和卫生费 | ||||||||
| 660212 | 检验费 | 检验管理产品质量发生的各种费用,包括产品检验费和产品质量测试费 | ||||||||
| 660213 | 工会经费 | 按企业管理人员工资总额的2%提取的工会经费 | ||||||||
| 660214 | 失业保险费 | 单位按照工资总额的2%缴纳,单位职工按照本人工资的1%缴纳 | ||||||||
| 660215 | 劳动保险费 | 支付职工退休金、6个月以上病假人员工资、死亡丧葬费、抚恤费等 | ||||||||
| 660216 | 财产保险费 | 企业对经营管理用财产物资进行保险而发生的财产保险费 | ||||||||
| 660217 | 董事会费 | 董事会及其成员为执行职能而发生的各项费用,包括差旅费、会议费等 | ||||||||
| 660218 | 聘请中介机构费 | 聘请中国注册会计师进行查账验资,以及进行资产评估等发生的各项费用 | ||||||||
| 660219 | 咨询费(含顾问费) | 经营管理咨询所支付的费用,包括聘请经济技术顾问、法律顾问等费用 | ||||||||
| 660220 | 诉讼费 | 企业因起诉或者应诉而发生的各项费用 | ||||||||
| 660221 | 业务招待费 | 按照发生额的60%扣除,但*6不得超过当年销售(营业)收入的5‰ | ||||||||
| 660222 | 税金 | 核算企业按照规定支付的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等 | ||||||||
| 660223 | 开办费摊销 | 开办费在一定年限内分期平均摊销额 | ||||||||
| 660224 | 排污费 | 企业按照规定缴纳的排污费用 | ||||||||
| 660225 | 折旧费 | 管理部门的各项固定资产按照规定计提的折旧费 | ||||||||
| 660226 | 技术转让费 | 企业使用非专利技术而支付的费用 | ||||||||
| 660227 | 矿产资源补偿费 | 企业支付的矿产资源补偿费 | ||||||||
| 660228 | 无形资产摊销 | 专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等无形资产的摊销 | ||||||||
| 660229 | 职工教育经费 | 各项职业技能培训和继续教育培训费用(工资2.5%部分可所得税前扣除) | ||||||||
| 660230 | 研究与开发费 | 研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的费用以及试制失败损失等费用 | ||||||||
| 660231 | 排污费 | 企业支付的排污费 | ||||||||
