2014年12月30日封闭式基金折价率排行
 
基金代码
基金名称
现价2014-12-30
净值2014-12-26
升贴水值(元)
升贴水率
184721 基金丰和 1.028 1.1962 -0.168 -14.06%
500056 基金科瑞 1.067 1.2351 -0.168 -13.61%
500058 基金银丰 0.995 1.148 -0.153 -13.33%
184728 基金鸿阳 0.907 1.0426 -0.136 -13.01%
184722 基金久嘉 0.897 1.0258 -0.129 -12.56%
500038 基金通乾 1.453 1.6006 -0.148 -9.22%
184701 基金景福 1.022 --- 1.022 ---


 
展开全文