中国银行外汇牌价2015年01月08日*7汇率:

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 500.36 484.92 503.88 503.88 495.35 2015-01-08 08:02:39
巴西里亚尔   222.23   243.06 230.08 2015-01-08 08:02:39
加拿大元 523.54 507.37 527.74 527.74 517.78 2015-01-08 08:02:39
瑞士法郎 609.75 590.93 614.65 614.65 614.07 2015-01-08 08:02:39
丹麦克朗 98.42 95.39 99.22 99.22 99.11 2015-01-08 08:02:39
欧元 732.81 710.19 737.95 737.95 728.85 2015-01-08 08:02:39
英镑 935.23 906.37 941.79 941.79 929.27 2015-01-08 08:02:39
港币 79.95 79.31 80.25 80.25 79.01 2015-01-08 08:02:39
印尼卢比   0.0472   0.0506 0.0489 2015-01-08 08:02:39
日元 5.191 5.0308 5.2274 5.2274 5.1762 2015-01-08 08:02:39
韩国元   0.545   0.5911 0.5642 2015-01-08 08:02:39
澳门元 77.74 75.13 78.03 80.53 77.84 2015-01-08 08:02:39
林吉特 173.49   174.71   172.66 2015-01-08 08:02:39
挪威克朗 80.33 77.85 80.97 80.97 80.14 2015-01-08 08:02:39
新西兰元 481.29 466.44 484.67 487.57 475.68 2015-01-08 08:02:39
菲律宾比索 13.72 13.3 13.84 14.26 13.82 2015-01-08 08:02:39
卢布 9.84 9.24 9.92 9.92 9.8 2015-01-08 08:02:39
瑞典克朗 77.62 75.22 78.24 78.24 78.29 2015-01-08 08:02:39
新加坡元 462.99 448.71 466.25 466.25 460.48 2015-01-08 08:02:39
泰国铢 18.81 18.23 18.97 19.55 18.89 2015-01-08 08:02:39
新台币   18.78   20.14 19.46 2015-01-08 08:02:39
美元 619.96 614.99 622.44 622.44 612.69 2015-01-08 08:02:39


 
展开全文