中国银行外汇牌价2014年12月30日*7汇率:

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 504.87 489.29 508.41 508.41 498.28 2014-12-30 08:31:44
巴西里亚尔   221.02   241.74 232.79 2014-12-30 08:31:44
加拿大元 532.39 515.96 536.67 536.67 526.22 2014-12-30 08:31:44
瑞士法郎 626.33 607 631.37 631.37 629.13 2014-12-30 08:31:44
丹麦克朗 101.22 98.1 102.04 102.04 101.74 2014-12-30 08:31:44
欧元 753.94 730.68 759.24 759.24 747.62 2014-12-30 08:31:44
英镑 962.1 932.41 968.86 968.86 955.14 2014-12-30 08:31:44
港币 80.04 79.4 80.34 80.34 78.86 2014-12-30 08:31:44
印尼卢比   0.0483   0.0517 0.0499 2014-12-30 08:31:44
日元 5.1378 4.9792 5.1738 5.1738 5.1011 2014-12-30 08:31:44
韩国元   0.546   0.5921 0.5654 2014-12-30 08:31:44
澳门元 77.87 75.25 78.16 80.67 77.83 2014-12-30 08:31:44
林吉特 177.09   178.33   176.6 2014-12-30 08:31:44
挪威克朗 83.18 80.61 83.84 83.84 83.06 2014-12-30 08:31:44
新西兰元 482.78 467.89 486.18 489.08 476.12 2014-12-30 08:31:44
菲律宾比索 13.86 13.44 13.98 14.4 13.88 2014-12-30 08:31:44
卢布 10.7 10.04 10.78 10.78 11.48 2014-12-30 08:31:44
瑞典克朗 78.85 76.42 79.49 79.49 79.38 2014-12-30 08:31:44
新加坡元 468.4 453.95 471.7 471.7 464.02 2014-12-30 08:31:44
泰国铢 18.82 18.24 18.98 19.56 18.87 2014-12-30 08:31:44
新台币   18.92   20.28 19.57 2014-12-30 08:31:44
美元 621.01 616.03 623.49 623.49 612.05 2014-12-30 08:31:44


 
展开全文