中国银行外汇牌价2014年12月31日*7汇率:

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 505.83 490.22 509.39 509.39 499.58 2014-12-31 08:11:06
巴西里亚尔   224.06   245.07 230.23 2014-12-31 08:11:06
加拿大元 532.37 515.94 536.65 536.65 526.07 2014-12-31 08:11:06
瑞士法郎 624.83 605.54 629.85 629.85 628.79 2014-12-31 08:11:06
丹麦克朗 100.87 97.76 101.69 101.69 101.61 2014-12-31 08:11:06
欧元 751.71 728.51 756.99 756.99 746.4 2014-12-31 08:11:06
英镑 962.16 932.47 968.92 968.92 952.5 2014-12-31 08:11:06
港币 79.8 79.16 80.1 80.1 78.92 2014-12-31 08:11:06
印尼卢比   0.0482   0.0516 0.0501 2014-12-31 08:11:06
日元 5.1739 5.0143 5.2103 5.2103 5.0953 2014-12-31 08:11:06
韩国元   0.5458   0.5919 0.5663 2014-12-31 08:11:06
澳门元 77.62 75.01 77.91 80.41 77.96 2014-12-31 08:11:06
林吉特 176.92   178.16   176.29 2014-12-31 08:11:06
挪威克朗 83.14 80.57 83.8 83.8 83.57 2014-12-31 08:11:06
新西兰元 484.14 469.2 487.54 490.46 478.19 2014-12-31 08:11:06
菲律宾比索 13.79 13.37 13.91 14.33 13.92 2014-12-31 08:11:06
卢布 10.85 10.18 10.93 10.93 10.42 2014-12-31 08:11:06
瑞典克朗 79.76 77.3 80.4 80.4 79.21 2014-12-31 08:11:06
新加坡元 467.61 453.18 470.89 470.89 463.81 2014-12-31 08:11:06
泰国铢 18.75 18.18 18.91 19.48 18.86 2014-12-31 08:11:06
新台币   18.71   20.05 19.45 2014-12-31 08:11:06
美元 619.01 614.05 621.49 621.49 612.24 2014-12-31 08:11:06


 
展开全文