2014年12月31日封闭式基金折价率排行
 
基金代码
基金名称
现价2014-12-31
净值2014-12-31
升贴水值(元)
升贴水率
184721 基金丰和 1.039 1.1908 -0.152 -12.75%
184728 基金鸿阳 0.920 1.0455 -0.126 -12%
500058 基金银丰 1.004 1.128 -0.124 -10.99%
500056 基金科瑞 1.080 1.2071 -0.127 -10.53%
184722 基金久嘉 0.915 1.0167 -0.102 -10%
500038 基金通乾 1.498 1.6336 -0.136 -8.3%
184701 基金景福 1.022 --- 1.022 ---%
展开全文