中国银行外汇牌价2015年01月10日*7汇率:
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 505.18 | 489.59 | 508.72 | 508.72 | 499.06 | 2015-01-10 | 05:30:00 |
| 巴西里亚尔 | 224.36 | 245.4 | 233.31 | 2015-01-10 | 05:30:00 | ||
| 加拿大元 | 520.95 | 504.86 | 525.13 | 525.13 | 518.36 | 2015-01-10 | 05:30:00 |
| 瑞士法郎 | 606.72 | 587.99 | 611.6 | 611.6 | 610.61 | 2015-01-10 | 05:30:00 |
| 丹麦克朗 | 97.96 | 94.93 | 98.74 | 98.74 | 98.58 | 2015-01-10 | 05:30:00 |
| 欧元 | 729.11 | 706.61 | 734.23 | 734.23 | 724.77 | 2015-01-10 | 05:30:00 |
| 英镑 | 935.12 | 906.26 | 941.68 | 941.68 | 927.7 | 2015-01-10 | 05:30:00 |
| 港币 | 79.9 | 79.26 | 80.2 | 80.2 | 79.04 | 2015-01-10 | 05:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.0474 | 0.0508 | 0.0492 | 2015-01-10 | 05:30:00 | ||
| 日元 | 5.1763 | 5.0166 | 5.2127 | 5.2127 | 5.1343 | 2015-01-10 | 05:30:00 |
| 韩国元 | 0.5489 | 0.5952 | 0.5682 | 2015-01-10 | 05:30:00 | ||
| 澳门元 | 77.69 | 75.08 | 77.98 | 80.48 | 77.84 | 2015-01-10 | 05:30:00 |
| 林吉特 | 173.65 | 174.87 | 173.56 | 2015-01-10 | 05:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 80.48 | 77.99 | 81.12 | 81.12 | 81.59 | 2015-01-10 | 05:30:00 |
| 新西兰元 | 483.46 | 468.54 | 486.86 | 489.77 | 480.84 | 2015-01-10 | 05:30:00 |
| 菲律宾比索 | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.31 | 13.83 | 2015-01-10 | 05:30:00 |
| 卢布 | 10.04 | 9.42 | 10.12 | 10.12 | 10.33 | 2015-01-10 | 05:30:00 |
| 瑞典克朗 | 76.8 | 74.43 | 77.42 | 77.42 | 77.47 | 2015-01-10 | 05:30:00 |
| 新加坡元 | 462.49 | 448.21 | 465.73 | 465.73 | 460.39 | 2015-01-10 | 05:30:00 |
| 泰国铢 | 18.82 | 18.24 | 18.98 | 19.56 | 18.91 | 2015-01-10 | 05:30:00 |
| 新台币 | 18.75 | 20.09 | 19.44 | 2015-01-10 | 05:30:00 | ||
| 美元 | 619.56 | 614.59 | 622.04 | 622.04 | 612.96 | 2015-01-10 | 05:30:00 |
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。 经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。 本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。 如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
-
中国银行牌价之牌价概述 高顿教育 2015-01-13 10:46:23
-
中国银行外汇牌价的形成方式 高顿教育 2015-01-13 10:45:32
-
中国银行外汇牌价之交叉盘 高顿教育 2015-01-13 10:44:14
-
中国银行外汇牌价的直盘 高顿教育 2015-01-13 10:43:47
-
中国银行外汇牌价之广义外汇 高顿教育 2015-01-13 10:42:48
热门评论
写评论
热门推荐




