中国银行外汇牌价2015年01月10日*7汇率:

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 505.18 489.59 508.72 508.72 499.06 2015-01-10 05:30:00
巴西里亚尔   224.36   245.4 233.31 2015-01-10 05:30:00
加拿大元 520.95 504.86 525.13 525.13 518.36 2015-01-10 05:30:00
瑞士法郎 606.72 587.99 611.6 611.6 610.61 2015-01-10 05:30:00
丹麦克朗 97.96 94.93 98.74 98.74 98.58 2015-01-10 05:30:00
欧元 729.11 706.61 734.23 734.23 724.77 2015-01-10 05:30:00
英镑 935.12 906.26 941.68 941.68 927.7 2015-01-10 05:30:00
港币 79.9 79.26 80.2 80.2 79.04 2015-01-10 05:30:00
印尼卢比   0.0474   0.0508 0.0492 2015-01-10 05:30:00
日元 5.1763 5.0166 5.2127 5.2127 5.1343 2015-01-10 05:30:00
韩国元   0.5489   0.5952 0.5682 2015-01-10 05:30:00
澳门元 77.69 75.08 77.98 80.48 77.84 2015-01-10 05:30:00
林吉特 173.65   174.87   173.56 2015-01-10 05:30:00
挪威克朗 80.48 77.99 81.12 81.12 81.59 2015-01-10 05:30:00
新西兰元 483.46 468.54 486.86 489.77 480.84 2015-01-10 05:30:00
菲律宾比索 13.77 13.35 13.89 14.31 13.83 2015-01-10 05:30:00
卢布 10.04 9.42 10.12 10.12 10.33 2015-01-10 05:30:00
瑞典克朗 76.8 74.43 77.42 77.42 77.47 2015-01-10 05:30:00
新加坡元 462.49 448.21 465.73 465.73 460.39 2015-01-10 05:30:00
泰国铢 18.82 18.24 18.98 19.56 18.91 2015-01-10 05:30:00
新台币   18.75   20.09 19.44 2015-01-10 05:30:00
美元 619.56 614.59 622.04 622.04 612.96 2015-01-10 05:30:00


 
展开全文