2015年1月5日封闭式基金折价率排行
 
基金代码
基金名称
现价2015-01-05
净值2014-12-31
升贴水值(元)
升贴水率
184721 基金丰和 1.051 1.1908 -0.14 -11.74%
500058 基金银丰 0.998 1.128 -0.13 -11.52%
184728 基金鸿阳 0.932 1.0455 -0.114 -10.86%
500056 基金科瑞 1.077 1.2071 -0.13 -10.78%
184722 基金久嘉 0.933 1.0167 -0.084 -8.23%
500038 基金通乾 1.514 1.6336 -0.12 -7.32%

展开全文