中国银行外汇牌价2015年01月12日的*7汇率:
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典克朗 | 77.03 | 74.65 | 77.65 | 77.65 | 77.47 | 2015-01-12 | 08:03:47 |
| 新加坡元 | 464.8 | 450.45 | 468.06 | 468.06 | 460.39 | 2015-01-12 | 08:03:47 |
| 泰国铢 | 18.83 | 18.25 | 18.99 | 19.57 | 18.91 | 2015-01-12 | 08:03:47 |
| 新台币 | 18.75 | 20.11 | 19.44 | 2015-01-12 | 08:03:47 | ||
| 美元 | 619.81 | 614.84 | 622.29 | 622.29 | 612.96 | 2015-01-12 | 08:03:47 |
| 澳大利亚元 | 508.67 | 492.98 | 512.25 | 512.25 | 499.06 | 2015-01-12 | 08:03:40 |
| 巴西里亚尔 | 226.6 | 247.84 | 233.31 | 2015-01-12 | 08:03:40 | ||
| 加拿大元 | 521.94 | 505.83 | 526.14 | 526.14 | 518.36 | 2015-01-12 | 08:03:40 |
| 瑞士法郎 | 611.15 | 592.28 | 616.05 | 616.05 | 610.61 | 2015-01-12 | 08:03:40 |
| 丹麦克朗 | 98.67 | 95.63 | 99.47 | 99.47 | 98.58 | 2015-01-12 | 08:03:40 |
| 欧元 | 734.48 | 711.82 | 739.64 | 739.64 | 724.77 | 2015-01-12 | 08:03:40 |
| 英镑 | 939.73 | 910.73 | 946.33 | 946.33 | 927.7 | 2015-01-12 | 08:03:40 |
| 港币 | 79.95 | 79.31 | 80.25 | 80.25 | 79.04 | 2015-01-12 | 08:03:40 |
| 印尼卢比 | 0.0474 | 0.0508 | 0.0492 | 2015-01-12 | 08:03:40 | ||
| 日元 | 5.2318 | 5.0704 | 5.2686 | 5.2686 | 5.1343 | 2015-01-12 | 08:03:40 |
| 韩国元 | 0.5534 | 0.6002 | 0.5682 | 2015-01-12 | 08:03:40 | ||
| 澳门元 | 77.73 | 75.12 | 78.02 | 80.52 | 77.84 | 2015-01-12 | 08:03:40 |
| 林吉特 | 174.41 | 175.63 | 173.56 | 2015-01-12 | 08:03:40 | ||
| 挪威克朗 | 80.83 | 78.33 | 81.47 | 81.47 | 81.59 | 2015-01-12 | 08:03:40 |
| 新西兰元 | 485.22 | 470.24 | 488.62 | 491.55 | 480.84 | 2015-01-12 | 08:03:40 |
| 菲律宾比索 | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.31 | 13.83 | 2015-01-12 | 08:03:40 |
| 卢布 | 10.06 | 9.44 | 10.14 | 10.14 | 10.33 | 2015-01-12 | 08:03:40 |
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。 经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。 本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。 如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
-
中国银行外汇牌价2014年12月30日*7汇率 高顿教育 2015-01-13 14:00:52
-
中国银行牌价之牌价概述 高顿教育 2015-01-13 10:46:23
-
中国银行外汇牌价的形成方式 高顿教育 2015-01-13 10:45:32
-
中国银行外汇牌价之交叉盘 高顿教育 2015-01-13 10:44:14
-
中国银行外汇牌价的直盘 高顿教育 2015-01-13 10:43:47
热门评论
写评论
热门推荐




